パラシオン浜松町は浜松町駅から徒歩5分のところにある、5路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築46年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.88。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築46年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.88。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
パラシオン浜松町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.88
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.69
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.57
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.34
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.08 | 24.80 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.72 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
0.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パラシオン浜松町の総合評価
パラシオン浜松町の収益性
パラシオン浜松町の安定性
パラシオン浜松町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パラシオン浜松町 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| パラシオン浜松町 | 浜松町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(-0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.54
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
沿線との比較
| パラシオン浜松町 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
最寄り駅周辺との比較
| パラシオン浜松町 | 浜松町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(-0.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
パラシオン浜松町の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 浜松町駅 | 港区 | パラシオン浜松町 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 37日 | 29日 | 39日 |
| 2026年05月 | 65日 | 38日 | 68日 |
| 2026年04月 | 77日 | 50日 | 93日 |
| 2026年03月 | 68日 | 49日 | 45日 |
| 2026年02月 | 60日 | 52日 | - |
| 2026年01月 | 111日 | 52日 | - |
| 2025年12月 | 43日 | 56日 | - |
| 2025年11月 | 95日 | 54日 | - |
| 2025年10月 | 41日 | 50日 | - |
| 2025年09月 | 55日 | 55日 | - |
| 2025年08月 | 59日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 4日 | 58日 | 4日 |
| 2025年06月 | 114日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 50日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 70日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 66日 | 67日 | - |
| 2025年02月 | 206日 | 75日 | - |
| 2025年01月 | 52日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 17日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 156日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | 19日 | 69日 | - |
| 2024年09月 | 137日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 57日 | 70日 |
| 2024年07月 | 42日 | 66日 | 10日 |
| 2024年06月 | 61日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 31日 | 53日 | - |
| 2024年04月 | 194日 | 73日 | 26日 |
| 2024年03月 | 74日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 53日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 39日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 182日 | 75日 | - |
| 2023年11月 | 77日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 73日 | 90日 | - |
| 2023年09月 | 18日 | 54日 | 24日 |
| 2023年08月 | 61日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 98日 | 56日 | 190日 |
| 2023年06月 | 45日 | 54日 | 26日 |
| 2023年05月 | 19日 | 56日 | 28日 |
| 2023年04月 | 38日 | 70日 | 42日 |
| 2023年03月 | 25日 | 55日 | 38日 |
| 2023年02月 | 97日 | 62日 | 17日 |
| 2023年01月 | 85日 | 69日 | 36日 |
| 2022年12月 | 131日 | 68日 | 29日 |
| 2022年11月 | 42日 | 57日 | 25日 |
| 2022年10月 | 88日 | 51日 | 34日 |
| 2022年09月 | 56日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 295日 | 60日 | 57日 |
| 2022年07月 | 70日 | 56日 | 78日 |
| 2022年06月 | 83日 | 50日 | 22日 |
| 2022年05月 | 62日 | 48日 | 32日 |
| 2022年04月 | 72日 | 55日 | 27日 |
| 2022年03月 | 9日 | 48日 | 6日 |
| 2022年02月 | 36日 | 41日 | 37日 |
| 2022年01月 | 50日 | 47日 | 44日 |
| 2021年12月 | 40日 | 45日 | 27日 |
| 2021年11月 | 19日 | 49日 | - |
| 2021年10月 | 20日 | 57日 | 15日 |
| 2021年09月 | 143日 | 52日 | 34日 |
| 2021年08月 | 46日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 138日 | 50日 | 19日 |
| 2021年06月 | 58日 | 72日 | - |
| 2021年05月 | 69日 | 52日 | 428日 |
| 2021年04月 | 65日 | 78日 | 100日 |
| 2021年03月 | 48日 | 128日 | - |
| 2021年02月 | 382日 | 205日 | 588日 |
| 2021年01月 | - | 145日 | - |
| 2020年12月 | 126日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 133日 | 98日 | - |
| 2020年10月 | 52日 | 82日 | - |
| 2020年09月 | 79日 | 75日 | 12日 |
| 2020年08月 | 153日 | 95日 | 235日 |
| 2020年07月 | 223日 | 81日 | - |
| 2020年06月 | 94日 | 89日 | - |
| 2020年05月 | - | 79日 | - |
| 2020年04月 | 48日 | 94日 | - |
| 2020年03月 | 96日 | 76日 | 131日 |
| 2020年02月 | 185日 | 71日 | 190日 |
| 2020年01月 | 101日 | 74日 | 27日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 浜松町駅 | 港区 | パラシオン浜松町 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,067.0万円 | 4,713.0万円 | 1,899.0万円 |
| 2026年05月 | 4,522.0万円 | 4,245.6万円 | 2,275.0万円 |
| 2026年04月 | 2,412.0万円 | 4,288.7万円 | 2,300.0万円 |
| 2026年03月 | 4,868.6万円 | 4,476.2万円 | 2,226.7万円 |
| 2026年02月 | 4,499.7万円 | 4,555.7万円 | - |
| 2026年01月 | 5,840.0万円 | 5,068.3万円 | - |
| 2025年12月 | 3,924.0万円 | 4,912.4万円 | - |
| 2025年11月 | 5,170.0万円 | 4,212.7万円 | - |
| 2025年10月 | 6,286.7万円 | 4,643.1万円 | - |
| 2025年09月 | 3,590.0万円 | 4,040.0万円 | - |
| 2025年08月 | 6,213.2万円 | 4,523.7万円 | - |
| 2025年07月 | 1,880.0万円 | 4,001.7万円 | 1,880.0万円 |
| 2025年06月 | 5,276.7万円 | 3,614.3万円 | - |
| 2025年05月 | 6,000.0万円 | 3,827.2万円 | - |
| 2025年04月 | 3,269.3万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | 7,553.3万円 | 3,541.3万円 | - |
| 2025年02月 | 5,036.7万円 | 3,392.2万円 | - |
| 2025年01月 | 4,280.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 3,780.0万円 | 4,123.7万円 | - |
| 2024年11月 | 6,822.5万円 | 3,446.4万円 | - |
| 2024年10月 | 3,600.0万円 | 3,587.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,990.0万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,798.0万円 | 3,322.7万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年07月 | 3,840.0万円 | 3,006.7万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年06月 | 2,731.4万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 3,580.0万円 | 2,937.2万円 | - |
| 2024年04月 | 3,182.0万円 | 2,928.2万円 | 1,440.0万円 |
| 2024年03月 | 2,837.0万円 | 3,427.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,260.0万円 | 3,137.1万円 | - |
| 2024年01月 | 2,650.0万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 3,580.0万円 | 3,184.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,327.5万円 | 3,395.7万円 | - |
| 2023年10月 | 5,340.0万円 | 3,247.4万円 | - |
| 2023年09月 | 1,665.0万円 | 3,443.9万円 | 1,750.0万円 |
| 2023年08月 | 1,801.7万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 1,634.0万円 | 3,218.7万円 | 1,765.0万円 |
| 2023年06月 | 2,207.5万円 | 3,154.5万円 | 2,370.0万円 |
| 2023年05月 | 1,976.7万円 | 3,197.6万円 | 2,370.0万円 |
| 2023年04月 | 2,483.3万円 | 3,299.6万円 | 2,370.0万円 |
| 2023年03月 | 2,491.4万円 | 2,933.8万円 | 2,025.0万円 |
| 2023年02月 | 2,460.0万円 | 3,013.3万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年01月 | 2,418.0万円 | 3,269.7万円 | 1,826.7万円 |
| 2022年12月 | 2,971.3万円 | 3,096.2万円 | 2,230.0万円 |
| 2022年11月 | 2,488.0万円 | 2,961.8万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年10月 | 2,390.0万円 | 2,941.3万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年09月 | 2,540.0万円 | 3,048.0万円 | - |
| 2022年08月 | 2,627.5万円 | 2,931.2万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年07月 | 2,597.0万円 | 3,115.1万円 | 1,726.7万円 |
| 2022年06月 | 2,981.4万円 | 3,117.5万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年05月 | 3,115.0万円 | 3,044.3万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年04月 | 2,724.0万円 | 3,219.9万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年03月 | 2,914.4万円 | 3,261.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年02月 | 3,624.8万円 | 3,170.6万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年01月 | 3,189.0万円 | 3,120.9万円 | 2,280.0万円 |
| 2021年12月 | 3,390.8万円 | 3,040.8万円 | 2,280.0万円 |
| 2021年11月 | 2,899.8万円 | 2,951.2万円 | - |
| 2021年10月 | 2,625.2万円 | 3,080.5万円 | 2,240.0万円 |
| 2021年09月 | 2,590.0万円 | 2,959.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年08月 | 3,875.0万円 | 2,963.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,167.5万円 | 3,073.5万円 | 2,233.3万円 |
| 2021年06月 | 3,075.0万円 | 3,214.9万円 | - |
| 2021年05月 | 2,344.4万円 | 2,962.3万円 | 1,350.0万円 |
| 2021年04月 | 1,935.0万円 | 2,672.6万円 | 1,590.0万円 |
| 2021年03月 | 2,931.6万円 | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | 2,402.0万円 | 2,534.1万円 | 1,350.0万円 |
| 2021年01月 | - | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,556.7万円 | 2,408.5万円 | - |
| 2020年11月 | 3,677.5万円 | 2,550.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,244.4万円 | 2,704.9万円 | - |
| 2020年09月 | 2,128.8万円 | 2,422.3万円 | 1,360.0万円 |
| 2020年08月 | 1,788.3万円 | 2,471.9万円 | 1,350.0万円 |
| 2020年07月 | 2,764.3万円 | 2,522.0万円 | - |
| 2020年06月 | 2,422.0万円 | 2,384.5万円 | - |
| 2020年05月 | - | 2,241.8万円 | - |
| 2020年04月 | 3,610.0万円 | 2,428.3万円 | - |
| 2020年03月 | 2,126.7万円 | 2,366.3万円 | 1,275.0万円 |
| 2020年02月 | 2,044.0万円 | 2,399.9万円 | 1,380.0万円 |
| 2020年01月 | 2,377.5万円 | 2,424.5万円 | 1,480.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 浜松町駅 | 港区 | パラシオン浜松町 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 102.3万円 | 169.1万円 | 93.1万円 |
| 2026年05月 | 161.6万円 | 157.9万円 | 105.6万円 |
| 2026年04月 | 112.7万円 | 159.0万円 | 110.1万円 |
| 2026年03月 | 189.8万円 | 163.6万円 | 106.6万円 |
| 2026年02月 | 164.9万円 | 165.2万円 | - |
| 2026年01月 | 219.3万円 | 180.5万円 | - |
| 2025年12月 | 150.4万円 | 169.1万円 | - |
| 2025年11月 | 173.6万円 | 150.8万円 | - |
| 2025年10月 | 200.1万円 | 167.3万円 | - |
| 2025年09月 | 174.7万円 | 153.2万円 | - |
| 2025年08月 | 203.6万円 | 169.9万円 | - |
| 2025年07月 | 90.0万円 | 149.9万円 | 90.0万円 |
| 2025年06月 | 196.8万円 | 143.0万円 | - |
| 2025年05月 | 207.5万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 147.3万円 | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | 251.4万円 | 134.3万円 | - |
| 2025年02月 | 199.1万円 | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | 164.5万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 146.5万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 233.7万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 140.0万円 | 134.5万円 | - |
| 2024年09月 | 127.9万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 123.4万円 | 131.7万円 | 109.0万円 |
| 2024年07月 | 148.0万円 | 121.4万円 | 70.8万円 |
| 2024年06月 | 121.3万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 163.7万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年04月 | 145.2万円 | 116.4万円 | 90.6万円 |
| 2024年03月 | 134.9万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 118.4万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 118.3万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 163.7万円 | 118.2万円 | - |
| 2023年11月 | 104.6万円 | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | 212.5万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年09月 | 83.2万円 | 124.7万円 | 83.8万円 |
| 2023年08月 | 96.3万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 83.9万円 | 117.5万円 | 78.0万円 |
| 2023年06月 | 104.2万円 | 114.1万円 | 87.7万円 |
| 2023年05月 | 91.2万円 | 115.3万円 | 87.7万円 |
| 2023年04月 | 112.8万円 | 119.4万円 | 87.7万円 |
| 2023年03月 | 97.9万円 | 110.8万円 | 81.8万円 |
| 2023年02月 | 103.3万円 | 112.8万円 | 75.8万円 |
| 2023年01月 | 108.5万円 | 120.2万円 | 80.4万円 |
| 2022年12月 | 124.8万円 | 114.1万円 | 82.5万円 |
| 2022年11月 | 104.3万円 | 112.2万円 | 84.4万円 |
| 2022年10月 | 109.8万円 | 111.3万円 | 84.4万円 |
| 2022年09月 | 122.4万円 | 115.1万円 | - |
| 2022年08月 | 117.5万円 | 111.4万円 | 84.4万円 |
| 2022年07月 | 119.6万円 | 112.0万円 | 86.6万円 |
| 2022年06月 | 124.8万円 | 115.7万円 | 84.4万円 |
| 2022年05月 | 118.9万円 | 113.9万円 | 84.4万円 |
| 2022年04月 | 114.5万円 | 117.3万円 | 84.4万円 |
| 2022年03月 | 84.5万円 | 114.6万円 | 84.4万円 |
| 2022年02月 | 107.7万円 | 113.2万円 | 84.4万円 |
| 2022年01月 | 110.1万円 | 113.3万円 | 84.4万円 |
| 2021年12月 | 112.9万円 | 112.6万円 | 84.4万円 |
| 2021年11月 | 120.5万円 | 114.3万円 | - |
| 2021年10月 | 99.4万円 | 114.4万円 | 82.9万円 |
| 2021年09月 | 78.7万円 | 112.6万円 | 81.4万円 |
| 2021年08月 | 138.1万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 102.7万円 | 110.2万円 | 82.7万円 |
| 2021年06月 | 128.5万円 | 115.2万円 | - |
| 2021年05月 | 109.3万円 | 110.4万円 | 84.9万円 |
| 2021年04月 | 93.6万円 | 110.9万円 | 87.6万円 |
| 2021年03月 | 122.3万円 | 110.7万円 | - |
| 2021年02月 | 101.9万円 | 107.8万円 | 67.9万円 |
| 2021年01月 | - | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 128.4万円 | 106.8万円 | - |
| 2020年11月 | 138.3万円 | 109.8万円 | - |
| 2020年10月 | 96.2万円 | 114.2万円 | - |
| 2020年09月 | 90.7万円 | 105.5万円 | 65.1万円 |
| 2020年08月 | 94.4万円 | 108.8万円 | 67.9万円 |
| 2020年07月 | 119.2万円 | 110.8万円 | - |
| 2020年06月 | 112.0万円 | 104.8万円 | - |
| 2020年05月 | - | 99.3万円 | - |
| 2020年04月 | 139.4万円 | 104.5万円 | - |
| 2020年03月 | 92.5万円 | 102.4万円 | 64.1万円 |
| 2020年02月 | 92.8万円 | 105.6万円 | 69.4万円 |
| 2020年01月 | 97.8万円 | 104.4万円 | 74.7万円 |
すべて表示する
パラシオン浜松町の周辺地図
パラシオン浜松町の物件詳細情報
- 価格
- 1,998 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,470 円
- 修繕積立金
- 7,370 円
- 家賃
- 104,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 20.89㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /10階
- 築年月
- 築46年(1980/07)
- 総戸数
- 69
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パラシオン浜松町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,998 万円
- 家賃
- 104,500 円
- 管理費
- 9,470 円
- 修繕積立金
- 7,370 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パラシオン浜松町のよくあるご質問
- パラシオン浜松町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.88点(収益性:1.69点 安定性:3.57点 リスク回避性:3.34点)
- パラシオン浜松町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +88,733 円です。
- パラシオン浜松町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、20.89㎡です。
- パラシオン浜松町のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。































































































































