グリーン赤塚は地下鉄赤塚駅から徒歩3分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築49年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.68。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築49年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.68。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
グリーン赤塚の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.68
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.92
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.35
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.90 | 24.14 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.97 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
6.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グリーン赤塚の総合評価
グリーン赤塚の収益性
グリーン赤塚の安定性
グリーン赤塚のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| グリーン赤塚 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
近隣エリアとの比較
| グリーン赤塚 | 赤塚新町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
沿線との比較
| グリーン赤塚 | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
最寄り駅周辺との比較
| グリーン赤塚 | 地下鉄赤塚駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
グリーン赤塚の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 地下鉄赤塚駅 | 板橋区 | グリーン赤塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 32日 | 26日 | 41日 |
| 2026年06月 | 31日 | 37日 | 20日 |
| 2026年05月 | 54日 | 48日 | - |
| 2026年04月 | 42日 | 49日 | 34日 |
| 2026年03月 | 30日 | 48日 | 5日 |
| 2026年02月 | 34日 | 59日 | - |
| 2026年01月 | 34日 | 46日 | - |
| 2025年12月 | 72日 | 60日 | 79日 |
| 2025年11月 | 54日 | 61日 | - |
| 2025年10月 | 35日 | 65日 | - |
| 2025年09月 | 26日 | 64日 | - |
| 2025年08月 | 21日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 47日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 134日 | 68日 | - |
| 2025年05月 | 74日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 151日 | 74日 | 174日 |
| 2025年03月 | 20日 | 77日 | - |
| 2025年02月 | - | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 53日 | - |
| 2024年12月 | 93日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 107日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 51日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 10日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 86日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 29日 | 71日 | - |
| 2024年06月 | 13日 | 70日 | - |
| 2024年05月 | 328日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 51日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 24日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 45日 | 68日 | 90日 |
| 2024年01月 | 49日 | 59日 | 58日 |
| 2023年12月 | 23日 | 65日 | 28日 |
| 2023年11月 | 25日 | 51日 | 26日 |
| 2023年10月 | 20日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 143日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 34日 | 56日 | - |
| 2023年07月 | 46日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 34日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 55日 | 69日 | 108日 |
| 2023年04月 | 64日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 20日 | 84日 | - |
| 2023年02月 | 29日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 94日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 34日 | 72日 | - |
| 2022年11月 | 6日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 262日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 28日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 20日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 16日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 4日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 21日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 40日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 16日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 89日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 31日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 90日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 48日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 17日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 62日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 52日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 29日 | 61日 | - |
| 2021年05月 | 80日 | 63日 | - |
| 2021年04月 | 52日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 296日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 60日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | - | 109日 | - |
| 2020年12月 | 641日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 157日 | 75日 | - |
| 2020年10月 | 194日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 115日 | 77日 | - |
| 2020年08月 | 27日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 284日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 82日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | - | 60日 | - |
| 2020年04月 | 160日 | 74日 | - |
| 2020年03月 | - | 59日 | - |
| 2020年02月 | 129日 | 71日 | 54日 |
| 2020年01月 | 594日 | 95日 | - |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 地下鉄赤塚駅 | 板橋区 | グリーン赤塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 1,614.6万円 | 1,818.8万円 | 1,531.7万円 |
| 2026年06月 | 2,336.1万円 | 1,847.0万円 | 1,698.8万円 |
| 2026年05月 | 1,493.4万円 | 1,791.1万円 | - |
| 2026年04月 | 2,493.0万円 | 1,804.7万円 | 1,980.0万円 |
| 2026年03月 | 2,331.0万円 | 1,718.5万円 | 1,980.0万円 |
| 2026年02月 | 2,166.7万円 | 1,698.0万円 | - |
| 2026年01月 | 1,879.8万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 2,432.3万円 | 1,850.4万円 | 2,080.0万円 |
| 2025年11月 | 1,907.3万円 | 1,825.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,001.5万円 | 1,800.9万円 | - |
| 2025年09月 | 2,048.2万円 | 1,782.4万円 | - |
| 2025年08月 | 2,129.7万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,056.3万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,301.3万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,670.0万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,733.3万円 | 1,800.2万円 | 2,180.0万円 |
| 2025年03月 | 2,246.7万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 3,500.0万円 | 1,886.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,937.5万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,784.2万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,200.0万円 | 1,696.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,604.0万円 | 1,782.1万円 | - |
| 2024年07月 | 654.0万円 | 1,712.0万円 | - |
| 2024年06月 | 1,130.0万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,420.0万円 | 1,711.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,282.2万円 | 1,730.6万円 | - |
| 2024年03月 | 1,075.4万円 | 1,682.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,812.0万円 | 1,680.9万円 | 2,100.0万円 |
| 2024年01月 | 1,304.0万円 | 1,667.8万円 | 980.0万円 |
| 2023年12月 | 1,198.8万円 | 1,604.2万円 | 1,055.0万円 |
| 2023年11月 | 1,394.4万円 | 1,590.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年10月 | 1,210.0万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,368.3万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,758.0万円 | 1,720.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,551.3万円 | 1,809.8万円 | - |
| 2023年06月 | 1,347.5万円 | 1,786.1万円 | - |
| 2023年05月 | 2,028.9万円 | 1,674.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年04月 | 1,902.9万円 | 1,702.4万円 | - |
| 2023年03月 | 1,488.9万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2023年02月 | 1,690.8万円 | 1,777.9万円 | - |
| 2023年01月 | 1,291.3万円 | 1,808.3万円 | - |
| 2022年12月 | 600.0万円 | 1,788.4万円 | - |
| 2022年11月 | 2,350.0万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,300.0万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,858.0万円 | 1,496.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,464.5万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,502.1万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,358.2万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,635.0万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,457.5万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,905.0万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,610.0万円 | 1,680.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,008.9万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,550.0万円 | 1,689.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,268.6万円 | 1,683.2万円 | - |
| 2021年10月 | 1,961.6万円 | 1,472.8万円 | - |
| 2021年09月 | 1,786.0万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,827.5万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,009.8万円 | 1,585.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,126.3万円 | 1,496.4万円 | - |
| 2021年05月 | 2,160.0万円 | 1,542.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,280.0万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,515.0万円 | 1,547.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,380.0万円 | 1,523.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 2,300.0万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 980.0万円 | 1,553.2万円 | - |
| 2020年10月 | 800.0万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 2,105.0万円 | 1,692.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,520.0万円 | 1,606.9万円 | - |
| 2020年07月 | 2,080.0万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,724.0万円 | 1,511.5万円 | - |
| 2020年05月 | - | 1,488.5万円 | - |
| 2020年04月 | 1,740.0万円 | 1,472.9万円 | - |
| 2020年03月 | - | 1,501.2万円 | - |
| 2020年02月 | 1,406.7万円 | 1,578.3万円 | 790.0万円 |
| 2020年01月 | 1,889.0万円 | 1,543.0万円 | 670.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 地下鉄赤塚駅 | 板橋区 | グリーン赤塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 58.4万円 | 68.7万円 | 49.4万円 |
| 2026年06月 | 81.3万円 | 70.7万円 | 48.4万円 |
| 2026年05月 | 51.9万円 | 71.0万円 | - |
| 2026年04月 | 89.1万円 | 70.0万円 | 53.2万円 |
| 2026年03月 | 76.1万円 | 69.1万円 | 53.2万円 |
| 2026年02月 | 76.0万円 | 66.8万円 | - |
| 2026年01月 | 78.9万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 78.5万円 | 70.1万円 | 55.9万円 |
| 2025年11月 | 79.5万円 | 69.5万円 | - |
| 2025年10月 | 79.4万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 79.7万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 78.5万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 71.8万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 78.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 57.8万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 72.1万円 | 67.9万円 | 98.2万円 |
| 2025年03月 | 82.2万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | - | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 109.0万円 | 69.6万円 | - |
| 2024年11月 | 69.7万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 71.6万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 87.4万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 92.7万円 | 70.7万円 | - |
| 2024年07月 | 39.0万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 61.3万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 85.1万円 | 66.1万円 | - |
| 2024年04月 | 55.6万円 | 67.4万円 | - |
| 2024年03月 | 49.1万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 73.0万円 | 63.6万円 | 68.4万円 |
| 2024年01月 | 46.7万円 | 65.0万円 | 25.0万円 |
| 2023年12月 | 45.2万円 | 61.8万円 | 30.5万円 |
| 2023年11月 | 61.0万円 | 60.7万円 | 28.1万円 |
| 2023年10月 | 51.0万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 60.0万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 79.1万円 | 64.2万円 | - |
| 2023年07月 | 67.2万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 55.4万円 | 70.3万円 | - |
| 2023年05月 | 76.5万円 | 67.6万円 | 28.1万円 |
| 2023年04月 | 74.3万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年03月 | 58.8万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年02月 | 76.3万円 | 69.9万円 | - |
| 2023年01月 | 48.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 37.5万円 | 68.0万円 | - |
| 2022年11月 | 77.3万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 92.0万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 70.9万円 | 60.9万円 | - |
| 2022年08月 | 60.5万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 65.1万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 59.7万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 67.7万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 52.3万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 74.7万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 59.6万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年01月 | 80.9万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 65.0万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 89.3万円 | 65.1万円 | - |
| 2021年10月 | 77.0万円 | 59.9万円 | - |
| 2021年09月 | 69.5万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 78.3万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 69.3万円 | 64.2万円 | - |
| 2021年06月 | 88.1万円 | 62.0万円 | - |
| 2021年05月 | 88.8万円 | 63.9万円 | - |
| 2021年04月 | 61.2万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 76.2万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年02月 | 63.2万円 | 66.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 89.6万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 61.3万円 | 70.5万円 | - |
| 2020年10月 | 50.0万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 90.2万円 | 74.9万円 | - |
| 2020年08月 | 73.4万円 | 72.0万円 | - |
| 2020年07月 | 86.6万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 80.0万円 | 67.6万円 | - |
| 2020年05月 | - | 66.2万円 | - |
| 2020年04月 | 79.7万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年03月 | - | 67.0万円 | - |
| 2020年02月 | 62.7万円 | 70.8万円 | 38.7万円 |
| 2020年01月 | 78.4万円 | 71.0万円 | 23.1万円 |
すべて表示する
グリーン赤塚の周辺地図
グリーン赤塚の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都板橋区赤塚新町2丁目1-13
- 交通
- 価格
- 1,760 万円
- 平米単価
- 48 万円
- 管理費等
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- 家賃
- 68,760 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2K
- 専有面積
- 37.2㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築49年(1977/10)
- 総戸数
- 25
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
グリーン赤塚の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,760 万円
- 家賃
- 68,760 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グリーン赤塚のよくあるご質問
- グリーン赤塚のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.68点(収益性:1.76点 安定性:2.92点 リスク回避性:3.35点)
- グリーン赤塚のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- グリーン赤塚のこの部屋の間取りと広さは?
- 2K、37.2㎡です。
- グリーン赤塚のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。























































































































