日興パレス高田馬場は下落合駅から徒歩6分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築45年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.85。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築45年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.85。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
日興パレス高田馬場の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.85
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.64
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.95
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.96
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.25 | 21.86 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.27 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.41 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
日興パレス高田馬場の総合評価
日興パレス高田馬場の収益性
日興パレス高田馬場の安定性
日興パレス高田馬場のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 日興パレス高田馬場 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-0.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
近隣エリアとの比較
| 日興パレス高田馬場 | 上落合の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.19
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.36
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
沿線との比較
| 日興パレス高田馬場 | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+2.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
最寄り駅周辺との比較
| 日興パレス高田馬場 | 下落合駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.99
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
日興パレス高田馬場の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
周辺環境
その他
その他
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 下落合駅 | 新宿区 | 日興パレス高田馬場 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 35日 | 27日 | 24日 |
| 2026年04月 | 51日 | 38日 | - |
| 2026年03月 | 66日 | 47日 | - |
| 2026年02月 | 51日 | 44日 | - |
| 2026年01月 | 82日 | 48日 | - |
| 2025年12月 | 65日 | 57日 | - |
| 2025年11月 | 49日 | 49日 | 99日 |
| 2025年10月 | 30日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 93日 | 54日 | - |
| 2025年08月 | 74日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 73日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 46日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 53日 | 65日 | 148日 |
| 2025年04月 | 90日 | 55日 | 17日 |
| 2025年03月 | 62日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 98日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 86日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 82日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 38日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 38日 | 54日 | - |
| 2024年09月 | 77日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 54日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 56日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 49日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 84日 | 67日 | - |
| 2024年04月 | 82日 | 72日 | 112日 |
| 2024年03月 | 82日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 78日 | 50日 | 71日 |
| 2024年01月 | 44日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 75日 | 54日 | 42日 |
| 2023年11月 | 75日 | 55日 | 44日 |
| 2023年10月 | 80日 | 50日 | - |
| 2023年09月 | 93日 | 50日 | 94日 |
| 2023年08月 | 107日 | 60日 | 36日 |
| 2023年07月 | 52日 | 66日 | 155日 |
| 2023年06月 | 90日 | 68日 | - |
| 2023年05月 | 111日 | 65日 | 34日 |
| 2023年04月 | 102日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 28日 | 57日 | 79日 |
| 2023年02月 | 38日 | 63日 | 226日 |
| 2023年01月 | 124日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 47日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 58日 | 59日 | 725日 |
| 2022年10月 | 92日 | 54日 | 74日 |
| 2022年09月 | 57日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 91日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 71日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 66日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 62日 | 65日 | - |
| 2022年03月 | 57日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 58日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 22日 | 58日 | 66日 |
| 2021年12月 | 69日 | 80日 | 98日 |
| 2021年11月 | 71日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 72日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 32日 | 54日 | - |
| 2021年08月 | 36日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 48日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 35日 | 52日 | 28日 |
| 2021年05月 | 53日 | 60日 | 64日 |
| 2021年04月 | 72日 | 110日 | 68日 |
| 2021年03月 | 127日 | 142日 | 45日 |
| 2021年02月 | 166日 | 173日 | 332日 |
| 2021年01月 | 97日 | 114日 | 87日 |
| 2020年12月 | 168日 | 148日 | 139日 |
| 2020年11月 | 88日 | 105日 | 94日 |
| 2020年10月 | 90日 | 95日 | 17日 |
| 2020年09月 | 96日 | 74日 | 59日 |
| 2020年08月 | 57日 | 56日 | 33日 |
| 2020年07月 | 67日 | 61日 | - |
| 2020年06月 | 51日 | 65日 | 33日 |
| 2020年05月 | 43日 | 52日 | 52日 |
| 2020年04月 | 42日 | 56日 | 61日 |
| 2020年03月 | 102日 | 58日 | - |
| 2020年02月 | 68日 | 78日 | - |
| 2020年01月 | 56日 | 78日 | 74日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 下落合駅 | 新宿区 | 日興パレス高田馬場 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 2,188.4万円 | 2,828.1万円 | 1,650.0万円 |
| 2026年04月 | 2,490.0万円 | 2,886.2万円 | - |
| 2026年03月 | 2,305.0万円 | 2,881.7万円 | - |
| 2026年02月 | 2,545.0万円 | 2,864.3万円 | - |
| 2026年01月 | 3,220.0万円 | 2,731.3万円 | - |
| 2025年12月 | 3,037.5万円 | 2,796.9万円 | - |
| 2025年11月 | 1,533.0万円 | 2,787.4万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年10月 | 2,096.2万円 | 2,679.0万円 | - |
| 2025年09月 | 2,014.0万円 | 2,829.2万円 | - |
| 2025年08月 | 2,510.0万円 | 2,875.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,803.3万円 | 2,972.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,247.7万円 | 2,861.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,106.7万円 | 2,798.4万円 | 1,880.0万円 |
| 2025年04月 | 3,599.8万円 | 2,841.2万円 | 1,800.0万円 |
| 2025年03月 | 2,826.5万円 | 2,753.4万円 | - |
| 2025年02月 | 2,515.0万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,933.3万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,876.0万円 | 2,789.1万円 | - |
| 2024年11月 | 3,581.7万円 | 2,654.4万円 | - |
| 2024年10月 | 3,375.5万円 | 2,624.2万円 | - |
| 2024年09月 | 3,398.0万円 | 2,563.3万円 | - |
| 2024年08月 | 3,617.9万円 | 2,696.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,275.0万円 | 2,344.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,523.3万円 | 2,453.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,382.9万円 | 2,441.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,898.8万円 | 2,496.9万円 | 1,350.0万円 |
| 2024年03月 | 2,266.0万円 | 2,520.7万円 | - |
| 2024年02月 | 2,060.0万円 | 2,374.6万円 | 1,400.0万円 |
| 2024年01月 | 2,365.6万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 1,515.0万円 | 2,390.2万円 | 1,440.0万円 |
| 2023年11月 | 2,521.8万円 | 2,473.8万円 | 800.0万円 |
| 2023年10月 | 2,319.5万円 | 2,485.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,170.0万円 | 2,430.5万円 | 1,440.0万円 |
| 2023年08月 | 1,955.0万円 | 2,631.3万円 | 1,500.0万円 |
| 2023年07月 | 1,847.0万円 | 2,395.0万円 | 1,280.0万円 |
| 2023年06月 | 2,411.3万円 | 2,466.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,587.5万円 | 2,431.5万円 | 1,400.0万円 |
| 2023年04月 | 1,912.0万円 | 2,472.5万円 | - |
| 2023年03月 | 1,394.0万円 | 2,386.8万円 | 980.0万円 |
| 2023年02月 | 1,525.6万円 | 2,515.7万円 | 980.0万円 |
| 2023年01月 | 2,111.1万円 | 2,471.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,911.0万円 | 2,460.7万円 | - |
| 2022年11月 | 1,861.9万円 | 2,526.7万円 | 2,250.0万円 |
| 2022年10月 | 1,548.2万円 | 2,394.4万円 | 1,080.0万円 |
| 2022年09月 | 2,201.4万円 | 2,327.7万円 | - |
| 2022年08月 | 1,952.0万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,754.1万円 | 2,367.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,228.8万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,970.5万円 | 2,268.6万円 | - |
| 2022年04月 | 2,862.5万円 | 2,409.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,308.2万円 | 2,318.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,403.5万円 | 2,357.7万円 | - |
| 2022年01月 | 2,579.7万円 | 2,355.5万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年12月 | 2,301.9万円 | 2,424.1万円 | 980.0万円 |
| 2021年11月 | 1,961.7万円 | 2,388.6万円 | - |
| 2021年10月 | 1,779.6万円 | 2,375.7万円 | - |
| 2021年09月 | 1,330.5万円 | 2,488.2万円 | - |
| 2021年08月 | 1,380.9万円 | 2,389.1万円 | - |
| 2021年07月 | 1,615.4万円 | 2,411.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,328.8万円 | 2,290.5万円 | 1,100.0万円 |
| 2021年05月 | 1,879.1万円 | 2,238.4万円 | 1,150.0万円 |
| 2021年04月 | 1,551.7万円 | 1,950.8万円 | 1,120.0万円 |
| 2021年03月 | 1,410.9万円 | 1,902.6万円 | 1,170.0万円 |
| 2021年02月 | 1,704.0万円 | 1,714.5万円 | 1,130.0万円 |
| 2021年01月 | 1,355.0万円 | 1,735.1万円 | 1,080.0万円 |
| 2020年12月 | 1,936.7万円 | 1,967.9万円 | 1,250.0万円 |
| 2020年11月 | 2,050.9万円 | 1,955.0万円 | 1,165.0万円 |
| 2020年10月 | 1,988.3万円 | 2,007.2万円 | 1,265.0万円 |
| 2020年09月 | 1,995.5万円 | 1,901.9万円 | 1,180.0万円 |
| 2020年08月 | 1,925.0万円 | 2,157.0万円 | 1,165.0万円 |
| 2020年07月 | 1,914.2万円 | 1,937.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,908.1万円 | 1,841.7万円 | 1,170.0万円 |
| 2020年05月 | 1,963.1万円 | 1,910.0万円 | 1,206.7万円 |
| 2020年04月 | 1,736.2万円 | 1,844.4万円 | 1,185.0万円 |
| 2020年03月 | 1,840.8万円 | 1,850.6万円 | - |
| 2020年02月 | 2,052.5万円 | 1,847.7万円 | - |
| 2020年01月 | 1,787.5万円 | 1,845.7万円 | 1,280.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 下落合駅 | 新宿区 | 日興パレス高田馬場 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 81.3万円 | 110.6万円 | 72.2万円 |
| 2026年04月 | 105.1万円 | 114.0万円 | - |
| 2026年03月 | 100.1万円 | 112.5万円 | - |
| 2026年02月 | 97.6万円 | 110.7万円 | - |
| 2026年01月 | 127.6万円 | 109.5万円 | - |
| 2025年12月 | 116.4万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年11月 | 65.3万円 | 108.4万円 | 76.5万円 |
| 2025年10月 | 91.5万円 | 105.4万円 | - |
| 2025年09月 | 87.4万円 | 109.8万円 | - |
| 2025年08月 | 104.2万円 | 110.2万円 | - |
| 2025年07月 | 81.8万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年06月 | 107.1万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 97.0万円 | 106.0万円 | 72.8万円 |
| 2025年04月 | 129.2万円 | 107.2万円 | 78.6万円 |
| 2025年03月 | 108.3万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 92.2万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 70.2万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 110.1万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 129.2万円 | 98.9万円 | - |
| 2024年10月 | 115.0万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 125.1万円 | 103.2万円 | - |
| 2024年08月 | 128.6万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 90.6万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 107.6万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年05月 | 85.8万円 | 95.3万円 | - |
| 2024年04月 | 87.0万円 | 97.5万円 | 52.3万円 |
| 2024年03月 | 91.1万円 | 98.2万円 | - |
| 2024年02月 | 84.5万円 | 94.6万円 | 54.2万円 |
| 2024年01月 | 90.6万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 72.2万円 | 92.9万円 | 55.8万円 |
| 2023年11月 | 93.7万円 | 93.8万円 | 38.0万円 |
| 2023年10月 | 78.6万円 | 97.1万円 | - |
| 2023年09月 | 82.1万円 | 93.7万円 | 55.8万円 |
| 2023年08月 | 72.6万円 | 99.4万円 | 58.1万円 |
| 2023年07月 | 80.4万円 | 93.5万円 | 50.3万円 |
| 2023年06月 | 102.5万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年05月 | 74.9万円 | 93.3万円 | 53.8万円 |
| 2023年04月 | 85.3万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年03月 | 68.6万円 | 93.1万円 | 41.7万円 |
| 2023年02月 | 59.3万円 | 98.4万円 | 46.6万円 |
| 2023年01月 | 87.4万円 | 93.6万円 | - |
| 2022年12月 | 81.6万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 74.2万円 | 93.4万円 | 98.3万円 |
| 2022年10月 | 75.9万円 | 90.3万円 | 51.3万円 |
| 2022年09月 | 101.5万円 | 91.1万円 | - |
| 2022年08月 | 81.5万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 110.1万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 88.4万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 76.5万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 107.8万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年03月 | 88.3万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年02月 | 94.2万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 90.0万円 | 90.8万円 | 65.1万円 |
| 2021年12月 | 91.0万円 | 90.2万円 | 41.7万円 |
| 2021年11月 | 88.3万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 83.8万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年09月 | 75.7万円 | 93.5万円 | - |
| 2021年08月 | 72.9万円 | 91.1万円 | - |
| 2021年07月 | 81.4万円 | 92.0万円 | - |
| 2021年06月 | 75.8万円 | 88.1万円 | 48.2万円 |
| 2021年05月 | 88.3万円 | 90.5万円 | 48.9万円 |
| 2021年04月 | 79.9万円 | 90.3万円 | 48.3万円 |
| 2021年03月 | 80.8万円 | 88.2万円 | 49.8万円 |
| 2021年02月 | 83.1万円 | 80.3万円 | 48.8万円 |
| 2021年01月 | 73.1万円 | 82.2万円 | 47.3万円 |
| 2020年12月 | 86.3万円 | 87.6万円 | 53.2万円 |
| 2020年11月 | 91.2万円 | 87.9万円 | 50.2万円 |
| 2020年10月 | 89.7万円 | 89.2万円 | 53.8万円 |
| 2020年09月 | 88.5万円 | 84.2万円 | 50.9万円 |
| 2020年08月 | 86.5万円 | 97.0万円 | 50.2万円 |
| 2020年07月 | 88.9万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年06月 | 87.6万円 | 87.1万円 | 50.5万円 |
| 2020年05月 | 89.9万円 | 88.9万円 | 51.8万円 |
| 2020年04月 | 83.5万円 | 88.3万円 | 49.1万円 |
| 2020年03月 | 87.3万円 | 88.0万円 | - |
| 2020年02月 | 91.9万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年01月 | 83.3万円 | 83.4万円 | 54.4万円 |
すべて表示する
日興パレス高田馬場の周辺地図
日興パレス高田馬場の最寄り駅
下落合駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:27分 新宿:11分 渋谷:20分 池袋:13分 品川:30分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:16分 大手町:23分 秋葉原:26分 恵比寿:20分 大崎:26分落合駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:27分 新宿:12分 渋谷:25分 池袋:13分 新橋:28分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:11分 大手町:18分 秋葉原:25分 恵比寿:25分高田馬場駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:18分 新宿:5分 渋谷:14分 池袋:4分 新橋:25分 品川:24分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:16分 飯田橋:7分 大手町:14分 浦和:28分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:20分中井駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:28分 新宿:10分 渋谷:21分 池袋:14分 新橋:30分 日暮里:27分 赤羽:28分 飯田橋:17分 大手町:24分 秋葉原:27分 恵比寿:21分 大崎:27分
日興パレス高田馬場の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区上落合1丁目3-9
- 交通
- 価格
- 1,790 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,480 円
- 修繕積立金
- 6,240 円
- 家賃
- 83,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 22.89㎡
- バルコニー
- 20㎡ 北
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築45年(1981/08)
- 総戸数
- 81
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
日興パレス高田馬場の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,790 万円
- 家賃
- 83,000 円
- 管理費
- 6,480 円
- 修繕積立金
- 6,240 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
日興パレス高田馬場のよくあるご質問
- 日興パレス高田馬場のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.85点(収益性:1.64点 安定性:2.95点 リスク回避性:3.96点)
- 日興パレス高田馬場のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +8,718 円です。
- 日興パレス高田馬場のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、22.89㎡です。
- 日興パレス高田馬場のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



































































































































































