パールピア東向島は東向島駅から徒歩4分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.47。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.47。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
パールピア東向島の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.47
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.64
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.97
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.78
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.50 | 22.74 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.19 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パールピア東向島の総合評価
パールピア東向島の収益性
パールピア東向島の安定性
パールピア東向島のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パールピア東向島 | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
近隣エリアとの比較
| パールピア東向島 | 東向島の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
沿線との比較
| パールピア東向島 | 伊勢崎線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
最寄り駅周辺との比較
| パールピア東向島 | 東向島駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
パールピア東向島の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東向島駅 | 墨田区 | パールピア東向島 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 14日 | 11日 | - |
| 2026年07月 | 31日 | 26日 | - |
| 2026年06月 | 39日 | 41日 | - |
| 2026年05月 | 45日 | 47日 | - |
| 2026年04月 | 41日 | 45日 | - |
| 2026年03月 | 35日 | 54日 | - |
| 2026年02月 | 81日 | 62日 | - |
| 2026年01月 | 99日 | 50日 | - |
| 2025年12月 | 107日 | 59日 | - |
| 2025年11月 | 106日 | 64日 | - |
| 2025年10月 | 57日 | 51日 | - |
| 2025年09月 | 85日 | 73日 | - |
| 2025年08月 | 103日 | 67日 | - |
| 2025年07月 | 40日 | 72日 | - |
| 2025年06月 | 90日 | 75日 | 16日 |
| 2025年05月 | 66日 | 63日 | 14日 |
| 2025年04月 | 49日 | 62日 | - |
| 2025年03月 | 84日 | 74日 | - |
| 2025年02月 | 46日 | 59日 | - |
| 2025年01月 | - | 43日 | - |
| 2024年12月 | 122日 | 80日 | - |
| 2024年11月 | 49日 | 66日 | - |
| 2024年10月 | 125日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 34日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 37日 | 69日 | - |
| 2024年07月 | 56日 | 64日 | - |
| 2024年06月 | 72日 | 77日 | - |
| 2024年05月 | 54日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 103日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 39日 | 87日 | - |
| 2024年02月 | 79日 | 64日 | - |
| 2024年01月 | 118日 | 72日 | - |
| 2023年12月 | 246日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 64日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 49日 | 64日 | - |
| 2023年09月 | 52日 | 65日 | - |
| 2023年08月 | 60日 | 59日 | - |
| 2023年07月 | 104日 | 48日 | - |
| 2023年06月 | 105日 | 46日 | - |
| 2023年05月 | 100日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 63日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 45日 | 76日 | - |
| 2023年02月 | 52日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | 450日 | 76日 | - |
| 2022年12月 | 259日 | 85日 | - |
| 2022年11月 | 97日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 122日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 213日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 88日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 55日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 167日 | 46日 | - |
| 2022年05月 | 47日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 87日 | 70日 | - |
| 2022年03月 | 54日 | 50日 | 23日 |
| 2022年02月 | 43日 | 52日 | - |
| 2022年01月 | 59日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 69日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 76日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 20日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 18日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 39日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 28日 | 61日 | - |
| 2021年05月 | 48日 | 72日 | - |
| 2021年04月 | 133日 | 109日 | - |
| 2021年03月 | 146日 | 169日 | - |
| 2021年02月 | 198日 | 203日 | 58日 |
| 2021年01月 | 93日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 127日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 161日 | 110日 | 147日 |
| 2020年10月 | 105日 | 80日 | - |
| 2020年09月 | 21日 | 57日 | - |
| 2020年08月 | 56日 | 57日 | 99日 |
| 2020年07月 | 114日 | 55日 | - |
| 2020年06月 | 46日 | 81日 | - |
| 2020年05月 | 36日 | 77日 | 10日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東向島駅 | 墨田区 | パールピア東向島 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 2,296.2万円 | 2,583.6万円 | 780.0万円 |
| 2026年07月 | 1,621.2万円 | 2,677.2万円 | - |
| 2026年06月 | 1,768.8万円 | 2,532.5万円 | - |
| 2026年05月 | 1,784.4万円 | 2,477.3万円 | - |
| 2026年04月 | 1,788.6万円 | 2,448.3万円 | - |
| 2026年03月 | 1,481.8万円 | 2,477.6万円 | - |
| 2026年02月 | 2,335.7万円 | 2,586.1万円 | - |
| 2026年01月 | 2,515.0万円 | 2,335.2万円 | - |
| 2025年12月 | 2,156.7万円 | 2,420.0万円 | - |
| 2025年11月 | 3,259.0万円 | 2,296.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,422.5万円 | 2,420.0万円 | - |
| 2025年09月 | 1,983.3万円 | 2,339.0万円 | - |
| 2025年08月 | 2,630.0万円 | 2,370.3万円 | - |
| 2025年07月 | 1,990.8万円 | 2,309.5万円 | - |
| 2025年06月 | 2,386.4万円 | 2,348.4万円 | 835.0万円 |
| 2025年05月 | 2,275.0万円 | 2,315.4万円 | 890.0万円 |
| 2025年04月 | 1,472.0万円 | 2,366.6万円 | - |
| 2025年03月 | 1,821.8万円 | 2,470.3万円 | - |
| 2025年02月 | 2,100.0万円 | 2,344.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 2,378.6万円 | 2,489.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,040.0万円 | 2,425.0万円 | - |
| 2024年10月 | 1,888.3万円 | 2,129.0万円 | - |
| 2024年09月 | 1,902.5万円 | 2,295.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,790.0万円 | 2,273.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,092.7万円 | 2,193.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,975.4万円 | 2,189.8万円 | - |
| 2024年05月 | 2,153.3万円 | 2,234.8万円 | - |
| 2024年04月 | 1,690.0万円 | 2,222.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,061.7万円 | 2,195.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,321.4万円 | 2,202.9万円 | - |
| 2024年01月 | 2,141.1万円 | 2,124.2万円 | - |
| 2023年12月 | 2,211.3万円 | 2,153.8万円 | - |
| 2023年11月 | 1,759.1万円 | 2,049.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,818.2万円 | 2,197.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,642.5万円 | 2,152.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,636.9万円 | 2,156.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,934.0万円 | 2,130.2万円 | - |
| 2023年06月 | 2,052.9万円 | 2,242.0万円 | - |
| 2023年05月 | 1,896.7万円 | 2,199.7万円 | - |
| 2023年04月 | 2,204.5万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,355.6万円 | 2,167.5万円 | - |
| 2023年02月 | 2,264.3万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | 1,870.0万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,180.0万円 | 2,174.7万円 | - |
| 2022年11月 | 1,977.5万円 | 2,154.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,436.7万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2022年09月 | 2,815.0万円 | 2,193.1万円 | - |
| 2022年08月 | 1,771.4万円 | 2,143.6万円 | - |
| 2022年07月 | 2,256.7万円 | 2,236.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,356.3万円 | 2,188.6万円 | - |
| 2022年05月 | 1,665.0万円 | 2,219.7万円 | - |
| 2022年04月 | 1,908.2万円 | 2,187.9万円 | - |
| 2022年03月 | 1,282.5万円 | 1,912.2万円 | 720.0万円 |
| 2022年02月 | 1,795.6万円 | 2,028.8万円 | - |
| 2022年01月 | 1,662.7万円 | 1,947.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,947.5万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,509.6万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,738.5万円 | 2,105.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,558.8万円 | 2,052.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,348.2万円 | 2,043.4万円 | - |
| 2021年07月 | 1,770.3万円 | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | 1,686.6万円 | 2,079.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,505.0万円 | 2,098.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,226.0万円 | 1,952.9万円 | - |
| 2021年03月 | 894.3万円 | 1,922.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,212.5万円 | 1,700.5万円 | 850.0万円 |
| 2021年01月 | 1,407.5万円 | 1,790.4万円 | - |
| 2020年12月 | 1,440.0万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,558.6万円 | 2,127.1万円 | 850.0万円 |
| 2020年10月 | 1,268.5万円 | 2,213.3万円 | - |
| 2020年09月 | 1,746.7万円 | 2,252.8万円 | - |
| 2020年08月 | 1,437.5万円 | 2,262.6万円 | 850.0万円 |
| 2020年07月 | 1,123.3万円 | 2,155.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,431.6万円 | 1,873.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,316.3万円 | 1,966.5万円 | 820.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東向島駅 | 墨田区 | パールピア東向島 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 89.4万円 | 96.2万円 | 45.6万円 |
| 2026年07月 | 67.5万円 | 97.4万円 | - |
| 2026年06月 | 71.6万円 | 95.0万円 | - |
| 2026年05月 | 68.7万円 | 93.9万円 | - |
| 2026年04月 | 74.9万円 | 90.9万円 | - |
| 2026年03月 | 63.1万円 | 92.7万円 | - |
| 2026年02月 | 90.8万円 | 97.7万円 | - |
| 2026年01月 | 93.1万円 | 87.6万円 | - |
| 2025年12月 | 92.3万円 | 94.2万円 | - |
| 2025年11月 | 105.6万円 | 88.0万円 | - |
| 2025年10月 | 98.2万円 | 93.2万円 | - |
| 2025年09月 | 81.5万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年08月 | 100.4万円 | 93.1万円 | - |
| 2025年07月 | 83.3万円 | 93.1万円 | - |
| 2025年06月 | 95.7万円 | 91.0万円 | 51.6万円 |
| 2025年05月 | 85.6万円 | 90.3万円 | 55.0万円 |
| 2025年04月 | 66.3万円 | 91.6万円 | - |
| 2025年03月 | 77.9万円 | 93.6万円 | - |
| 2025年02月 | 82.2万円 | 92.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 88.9万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年11月 | 84.9万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年10月 | 78.7万円 | 85.1万円 | - |
| 2024年09月 | 72.8万円 | 90.0万円 | - |
| 2024年08月 | 61.0万円 | 86.3万円 | - |
| 2024年07月 | 73.3万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年06月 | 69.8万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年05月 | 73.0万円 | 87.4万円 | - |
| 2024年04月 | 81.3万円 | 83.6万円 | - |
| 2024年03月 | 68.1万円 | 82.9万円 | - |
| 2024年02月 | 92.2万円 | 85.3万円 | - |
| 2024年01月 | 83.0万円 | 82.4万円 | - |
| 2023年12月 | 78.0万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年11月 | 74.7万円 | 79.8万円 | - |
| 2023年10月 | 78.4万円 | 84.8万円 | - |
| 2023年09月 | 70.3万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年08月 | 64.9万円 | 84.5万円 | - |
| 2023年07月 | 79.3万円 | 84.6万円 | - |
| 2023年06月 | 80.0万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年05月 | 79.8万円 | 86.8万円 | - |
| 2023年04月 | 88.8万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年03月 | 85.9万円 | 86.3万円 | - |
| 2023年02月 | 80.1万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | 84.7万円 | 84.5万円 | - |
| 2022年12月 | 85.0万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年11月 | 82.7万円 | 84.7万円 | - |
| 2022年10月 | 85.8万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年09月 | 90.7万円 | 84.0万円 | - |
| 2022年08月 | 73.1万円 | 83.6万円 | - |
| 2022年07月 | 87.2万円 | 85.0万円 | - |
| 2022年06月 | 95.3万円 | 83.2万円 | - |
| 2022年05月 | 70.8万円 | 86.4万円 | - |
| 2022年04月 | 78.9万円 | 86.6万円 | - |
| 2022年03月 | 62.6万円 | 76.8万円 | 40.6万円 |
| 2022年02月 | 55.5万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年01月 | 60.2万円 | 75.4万円 | - |
| 2021年12月 | 81.0万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 52.6万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年10月 | 56.5万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年09月 | 43.4万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年08月 | 43.5万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年07月 | 57.9万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | 53.1万円 | 75.6万円 | - |
| 2021年05月 | 51.2万円 | 79.5万円 | - |
| 2021年04月 | 66.7万円 | 83.4万円 | - |
| 2021年03月 | 51.2万円 | 81.4万円 | - |
| 2021年02月 | 62.3万円 | 76.8万円 | 48.6万円 |
| 2021年01月 | 60.3万円 | 76.8万円 | - |
| 2020年12月 | 59.7万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 66.9万円 | 88.4万円 | 48.6万円 |
| 2020年10月 | 64.1万円 | 90.3万円 | - |
| 2020年09月 | 70.6万円 | 92.2万円 | - |
| 2020年08月 | 61.9万円 | 89.7万円 | 48.6万円 |
| 2020年07月 | 58.3万円 | 87.7万円 | - |
| 2020年06月 | 63.8万円 | 79.3万円 | - |
| 2020年05月 | 65.1万円 | 81.2万円 | 46.9万円 |
すべて表示する
パールピア東向島の周辺地図
パールピア東向島の物件詳細情報
- 価格
- 750 万円
- 平米単価
- 43 万円
- 管理費等
- 11,760 円
- 修繕積立金
- 4,344 円
- 家賃
- 42,316 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 17.12㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /1階
- 築年月
- 築39年(1987/09)
- 総戸数
- 20
- 管理形態
- -
- 管理人状況
- -
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パールピア東向島の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 750 万円
- 家賃
- 42,316 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 11,760 円
- 修繕積立金
- 4,344 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パールピア東向島のよくあるご質問
- パールピア東向島のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.47点(収益性:1.64点 安定性:2.97点 リスク回避性:2.78点)
- パールピア東向島のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- パールピア東向島のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、17.12㎡です。
- パールピア東向島のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。























































































































