日興パレセゾン新宿は大久保駅から徒歩5分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.66。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.66。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
日興パレセゾン新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.70
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.13
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.13
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.89 | 24.11 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.61 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.72 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
日興パレセゾン新宿の総合評価
日興パレセゾン新宿の収益性
日興パレセゾン新宿の安定性
日興パレセゾン新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 日興パレセゾン新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
近隣エリアとの比較
| 日興パレセゾン新宿 | 北新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
沿線との比較
| 日興パレセゾン新宿 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
最寄り駅周辺との比較
| 日興パレセゾン新宿 | 大久保駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
2.18
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.19
|
日興パレセゾン新宿の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大久保駅 | 新宿区 | 日興パレセゾン新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 59日 | 39日 | 73日 |
| 2026年05月 | 56日 | 49日 | - |
| 2026年04月 | 55日 | 50日 | 97日 |
| 2026年03月 | 56日 | 55日 | - |
| 2026年02月 | 39日 | 49日 | 94日 |
| 2026年01月 | 54日 | 51日 | - |
| 2025年12月 | 57日 | 61日 | - |
| 2025年11月 | 28日 | 51日 | - |
| 2025年10月 | 41日 | 47日 | - |
| 2025年09月 | 67日 | 55日 | 140日 |
| 2025年08月 | 77日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 116日 | 61日 | - |
| 2025年06月 | 65日 | 61日 | 368日 |
| 2025年05月 | 88日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 43日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 64日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 47日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 5日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 33日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 41日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 51日 | 54日 | - |
| 2024年09月 | 53日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 56日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 44日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 46日 | 57日 | - |
| 2024年05月 | 50日 | 67日 | - |
| 2024年04月 | 53日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 34日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 48日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 21日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 28日 | 51日 | - |
| 2023年11月 | 61日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 43日 | 49日 | - |
| 2023年09月 | 52日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 72日 | 59日 | - |
| 2023年07月 | 48日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 37日 | 68日 | 10日 |
| 2023年05月 | 58日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 51日 | 59日 | - |
| 2023年03月 | 63日 | 57日 | 81日 |
| 2023年02月 | 56日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 68日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 52日 | 56日 | - |
| 2022年11月 | 64日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 69日 | 53日 | 30日 |
| 2022年09月 | 60日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 50日 | 62日 | - |
| 2022年07月 | 41日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 74日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 63日 | 56日 | 29日 |
| 2022年04月 | 64日 | 66日 | 32日 |
| 2022年03月 | 57日 | 60日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 114日 | 57日 | 23日 |
| 2021年12月 | 103日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 91日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 181日 | 62日 | - |
| 2021年09月 | 103日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 81日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 56日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 30日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 88日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 170日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 194日 | 140日 | - |
| 2021年02月 | 196日 | 171日 | - |
| 2021年01月 | 99日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 160日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | 187日 | 103日 | - |
| 2020年10月 | 94日 | 94日 | - |
| 2020年09月 | 155日 | 73日 | - |
| 2020年08月 | 62日 | 56日 | - |
| 2020年07月 | 59日 | 58日 | - |
| 2020年06月 | 164日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 142日 | 51日 | - |
| 2020年04月 | 81日 | 54日 | 20日 |
| 2020年03月 | 101日 | 55日 | - |
| 2020年02月 | 76日 | 75日 | 32日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大久保駅 | 新宿区 | 日興パレセゾン新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,481.8万円 | 2,858.0万円 | 1,400.0万円 |
| 2026年05月 | 3,166.7万円 | 2,799.1万円 | 1,350.0万円 |
| 2026年04月 | 2,473.2万円 | 2,877.9万円 | 1,210.0万円 |
| 2026年03月 | 2,848.6万円 | 2,875.0万円 | - |
| 2026年02月 | 2,848.5万円 | 2,863.2万円 | 1,380.0万円 |
| 2026年01月 | 2,759.2万円 | 2,739.8万円 | - |
| 2025年12月 | 3,028.4万円 | 2,808.4万円 | - |
| 2025年11月 | 2,470.5万円 | 2,788.5万円 | - |
| 2025年10月 | 2,513.0万円 | 2,678.8万円 | - |
| 2025年09月 | 2,417.8万円 | 2,828.2万円 | 1,310.0万円 |
| 2025年08月 | 2,490.8万円 | 2,874.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,878.3万円 | 2,978.5万円 | - |
| 2025年06月 | 2,449.5万円 | 2,867.5万円 | 1,400.0万円 |
| 2025年05月 | 2,717.9万円 | 2,790.7万円 | - |
| 2025年04月 | 2,979.8万円 | 2,843.6万円 | - |
| 2025年03月 | 2,179.6万円 | 2,750.0万円 | - |
| 2025年02月 | 2,074.4万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,580.0万円 | 2,188.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,094.1万円 | 2,789.1万円 | - |
| 2024年11月 | 2,198.4万円 | 2,659.0万円 | - |
| 2024年10月 | 2,221.2万円 | 2,628.5万円 | - |
| 2024年09月 | 2,044.8万円 | 2,558.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,328.8万円 | 2,704.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,189.4万円 | 2,341.8万円 | - |
| 2024年06月 | 2,024.4万円 | 2,447.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,888.2万円 | 2,443.0万円 | - |
| 2024年04月 | 2,161.4万円 | 2,486.0万円 | - |
| 2024年03月 | 2,000.3万円 | 2,510.5万円 | - |
| 2024年02月 | 2,172.2万円 | 2,364.1万円 | - |
| 2024年01月 | 1,798.9万円 | 2,430.2万円 | - |
| 2023年12月 | 2,072.8万円 | 2,400.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,872.5万円 | 2,471.0万円 | - |
| 2023年10月 | 2,057.7万円 | 2,487.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,182.0万円 | 2,430.6万円 | - |
| 2023年08月 | 2,228.9万円 | 2,627.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,248.4万円 | 2,399.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,566.1万円 | 2,477.2万円 | 1,372.5万円 |
| 2023年05月 | 2,127.6万円 | 2,422.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,369.2万円 | 2,459.0万円 | - |
| 2023年03月 | 2,149.1万円 | 2,391.4万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年02月 | 2,445.9万円 | 2,514.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,753.5万円 | 2,480.3万円 | - |
| 2022年12月 | 2,488.2万円 | 2,469.2万円 | - |
| 2022年11月 | 2,430.7万円 | 2,535.7万円 | 1,190.0万円 |
| 2022年10月 | 2,599.2万円 | 2,401.5万円 | 985.0万円 |
| 2022年09月 | 2,230.6万円 | 2,337.0万円 | 1,250.0万円 |
| 2022年08月 | 2,497.7万円 | 2,266.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,310.4万円 | 2,367.7万円 | 1,280.0万円 |
| 2022年06月 | 2,362.7万円 | 2,287.8万円 | - |
| 2022年05月 | 2,360.7万円 | 2,270.2万円 | 1,160.0万円 |
| 2022年04月 | 2,258.0万円 | 2,407.1万円 | 1,190.0万円 |
| 2022年03月 | 2,578.9万円 | 2,313.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,451.1万円 | 2,318.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,980.4万円 | 2,337.5万円 | 1,100.0万円 |
| 2021年12月 | 2,194.5万円 | 2,414.5万円 | - |
| 2021年11月 | 2,191.2万円 | 2,377.7万円 | - |
| 2021年10月 | 2,587.5万円 | 2,373.4万円 | - |
| 2021年09月 | 2,278.6万円 | 2,473.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,225.4万円 | 2,378.2万円 | - |
| 2021年07月 | 2,057.4万円 | 2,413.6万円 | - |
| 2021年06月 | 2,231.9万円 | 2,286.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,304.1万円 | 2,234.1万円 | - |
| 2021年04月 | 1,818.3万円 | 1,944.2万円 | - |
| 2021年03月 | 2,343.8万円 | 1,890.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,825.3万円 | 1,708.3万円 | - |
| 2021年01月 | 1,934.8万円 | 1,725.0万円 | - |
| 2020年12月 | 1,841.3万円 | 1,957.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,843.3万円 | 1,940.5万円 | - |
| 2020年10月 | 2,122.0万円 | 1,999.6万円 | - |
| 2020年09月 | 2,600.0万円 | 1,900.5万円 | - |
| 2020年08月 | 2,521.9万円 | 2,146.7万円 | - |
| 2020年07月 | 2,580.8万円 | 1,931.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,343.3万円 | 1,836.0万円 | - |
| 2020年05月 | 2,226.4万円 | 1,902.6万円 | - |
| 2020年04月 | 2,027.3万円 | 1,842.3万円 | 1,140.0万円 |
| 2020年03月 | 1,848.0万円 | 1,848.0万円 | - |
| 2020年02月 | 1,893.0万円 | 1,843.5万円 | 1,140.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大久保駅 | 新宿区 | 日興パレセゾン新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 95.2万円 | 112.4万円 | 85.2万円 |
| 2026年05月 | 106.8万円 | 109.6万円 | 90.0万円 |
| 2026年04月 | 97.9万円 | 113.5万円 | 80.7万円 |
| 2026年03月 | 101.8万円 | 112.3万円 | - |
| 2026年02月 | 90.6万円 | 110.1万円 | 92.0万円 |
| 2026年01月 | 97.8万円 | 109.1万円 | - |
| 2025年12月 | 99.8万円 | 111.1万円 | - |
| 2025年11月 | 88.2万円 | 108.1万円 | - |
| 2025年10月 | 91.4万円 | 105.3万円 | - |
| 2025年09月 | 95.8万円 | 109.8万円 | 87.3万円 |
| 2025年08月 | 95.5万円 | 110.2万円 | - |
| 2025年07月 | 99.6万円 | 111.1万円 | - |
| 2025年06月 | 90.3万円 | 107.9万円 | 85.2万円 |
| 2025年05月 | 99.4万円 | 105.9万円 | - |
| 2025年04月 | 105.6万円 | 107.2万円 | - |
| 2025年03月 | 87.7万円 | 103.2万円 | - |
| 2025年02月 | 90.7万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 86.1万円 | 92.9万円 | - |
| 2024年12月 | 87.9万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 84.7万円 | 98.7万円 | - |
| 2024年10月 | 87.9万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 88.8万円 | 103.1万円 | - |
| 2024年08月 | 91.5万円 | 106.5万円 | - |
| 2024年07月 | 85.0万円 | 96.6万円 | - |
| 2024年06月 | 80.4万円 | 98.5万円 | - |
| 2024年05月 | 75.2万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 87.0万円 | 97.3万円 | - |
| 2024年03月 | 78.6万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年02月 | 87.0万円 | 94.5万円 | - |
| 2024年01月 | 74.9万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 79.8万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 77.7万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 80.8万円 | 96.7万円 | - |
| 2023年09月 | 80.5万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年08月 | 81.0万円 | 98.8万円 | - |
| 2023年07月 | 82.8万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年06月 | 92.8万円 | 94.4万円 | 91.5万円 |
| 2023年05月 | 81.4万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年04月 | 90.1万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年03月 | 81.6万円 | 93.0万円 | 80.0万円 |
| 2023年02月 | 88.5万円 | 98.1万円 | - |
| 2023年01月 | 89.6万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年12月 | 90.7万円 | 92.4万円 | - |
| 2022年11月 | 87.4万円 | 93.3万円 | 79.3万円 |
| 2022年10月 | 91.4万円 | 89.9万円 | 65.7万円 |
| 2022年09月 | 83.9万円 | 90.9万円 | 83.3万円 |
| 2022年08月 | 87.2万円 | 89.1万円 | - |
| 2022年07月 | 85.7万円 | 91.4万円 | 85.3万円 |
| 2022年06月 | 81.9万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 87.2万円 | 89.6万円 | 77.3万円 |
| 2022年04月 | 82.5万円 | 91.8万円 | 79.3万円 |
| 2022年03月 | 92.1万円 | 89.4万円 | - |
| 2022年02月 | 87.8万円 | 90.3万円 | - |
| 2022年01月 | 70.4万円 | 90.6万円 | 73.3万円 |
| 2021年12月 | 81.5万円 | 90.0万円 | - |
| 2021年11月 | 75.3万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年10月 | 89.4万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年09月 | 84.0万円 | 92.9万円 | - |
| 2021年08月 | 89.8万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年07月 | 86.5万円 | 92.1万円 | - |
| 2021年06月 | 86.3万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年05月 | 90.6万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年04月 | 85.7万円 | 89.6万円 | - |
| 2021年03月 | 93.7万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年02月 | 76.5万円 | 79.8万円 | - |
| 2021年01月 | 83.8万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年12月 | 89.2万円 | 87.0万円 | - |
| 2020年11月 | 92.8万円 | 87.1万円 | - |
| 2020年10月 | 98.5万円 | 88.8万円 | - |
| 2020年09月 | 105.0万円 | 84.1万円 | - |
| 2020年08月 | 97.6万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年07月 | 102.0万円 | 87.9万円 | - |
| 2020年06月 | 75.7万円 | 86.7万円 | - |
| 2020年05月 | 92.2万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年04月 | 93.8万円 | 87.8万円 | 76.0万円 |
| 2020年03月 | 81.9万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年02月 | 90.2万円 | 85.0万円 | 76.0万円 |
すべて表示する
日興パレセゾン新宿の周辺地図
日興パレセゾン新宿の最寄り駅
大久保駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:26分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:14分 新橋:27分 品川:26分 日暮里:27分 赤羽:23分 飯田橋:14分 大手町:24分 秋葉原:21分 恵比寿:16分 大崎:22分新大久保駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:20分 新宿:3分 渋谷:12分 池袋:6分 新橋:28分 品川:22分 北千住:27分 日暮里:19分 赤羽:18分 飯田橋:15分 大手町:25分 浦和:30分 秋葉原:22分 恵比寿:12分 大崎:18分東中野駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:5分 渋谷:18分 池袋:16分 新橋:29分 品川:28分 日暮里:29分 赤羽:25分 飯田橋:16分 大手町:26分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分
日興パレセゾン新宿の物件詳細情報
- 価格
- 1,400 万円
- 平米単価
- 85 万円
- 管理費等
- 11,200 円
- 修繕積立金
- 6,720 円
- 家賃
- 65,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.44㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /2階
- 築年月
- 築42年(1984/11)
- 総戸数
- 39
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
日興パレセゾン新宿の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,400 万円
- 家賃
- 65,000 円
- 管理費
- 11,200 円
- 修繕積立金
- 6,720 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
日興パレセゾン新宿のよくあるご質問
- 日興パレセゾン新宿のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.66点(収益性:1.70点 安定性:3.13点 リスク回避性:3.13点)
- 日興パレセゾン新宿のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +3,421 円です。
- 日興パレセゾン新宿のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.44㎡です。
- 日興パレセゾン新宿のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





















































































































































