ペガサスマンション富士見ケ丘は富士見ヶ丘駅から徒歩9分のところにある、井の頭線が利用可能な物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.09。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.09。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
ペガサスマンション富士見ケ丘の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.09
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.65
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.58
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.05
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.31 | 22.08 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.40 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
54.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
71.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ペガサスマンション富士見ケ丘の総合評価
ペガサスマンション富士見ケ丘の収益性
ペガサスマンション富士見ケ丘の安定性
ペガサスマンション富士見ケ丘のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ペガサスマンション富士見ケ丘 | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+2.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
近隣エリアとの比較
| ペガサスマンション富士見ケ丘 | 宮前の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+2.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
沿線との比較
| ペガサスマンション富士見ケ丘 | 井の頭線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+2.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
最寄り駅周辺との比較
| ペガサスマンション富士見ケ丘 | 富士見ヶ丘駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+2.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
ペガサスマンション富士見ケ丘の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 富士見ヶ丘駅 | 杉並区 | ペガサスマンション富士見ケ丘 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 36日 | 25日 | 36日 |
| 2026年05月 | - | 35日 | - |
| 2026年04月 | - | 38日 | - |
| 2026年03月 | 92日 | 38日 | - |
| 2026年02月 | 36日 | 39日 | - |
| 2026年01月 | 95日 | 47日 | - |
| 2025年12月 | 85日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | - | 55日 | - |
| 2025年10月 | 87日 | 57日 | - |
| 2025年09月 | - | 55日 | - |
| 2025年08月 | 97日 | 59日 | - |
| 2025年07月 | - | 54日 | - |
| 2025年06月 | - | 68日 | - |
| 2025年05月 | - | 64日 | - |
| 2025年04月 | 40日 | 57日 | - |
| 2025年03月 | 86日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | - | 52日 | - |
| 2025年01月 | 144日 | 49日 | - |
| 2024年12月 | 49日 | 69日 | - |
| 2024年11月 | 7日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 9日 | 58日 | - |
| 2024年09月 | 135日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 66日 | 74日 | - |
| 2024年07月 | 732日 | 71日 | - |
| 2024年06月 | - | 64日 | - |
| 2024年05月 | 74日 | 50日 | - |
| 2024年04月 | - | 72日 | - |
| 2024年03月 | 99日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | 100日 | 54日 | - |
| 2024年01月 | - | 55日 | - |
| 2023年12月 | - | 69日 | - |
| 2023年11月 | 108日 | 72日 | - |
| 2023年10月 | 201日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 94日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 91日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | - | 60日 | - |
| 2023年06月 | 143日 | 67日 | 34日 |
| 2023年05月 | 211日 | 60日 | - |
| 2023年04月 | 213日 | 63日 | 24日 |
| 2023年03月 | 97日 | 46日 | - |
| 2023年02月 | - | 62日 | - |
| 2023年01月 | 66日 | 70日 | - |
| 2022年12月 | 57日 | 75日 | 57日 |
| 2022年11月 | - | 56日 | - |
| 2022年10月 | 80日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 34日 | 64日 | 48日 |
| 2022年08月 | 50日 | 71日 | 79日 |
| 2022年07月 | 13日 | 59日 | 13日 |
| 2022年06月 | 52日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | - | 54日 | - |
| 2022年04月 | 47日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 62日 | 56日 | - |
| 2022年02月 | 17日 | 64日 | - |
| 2022年01月 | 28日 | 63日 | - |
| 2021年12月 | 32日 | 84日 | - |
| 2021年11月 | 17日 | 59日 | - |
| 2021年10月 | 81日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 82日 | 55日 | 189日 |
| 2021年08月 | 42日 | 48日 | - |
| 2021年07月 | 12日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 75日 | 54日 | - |
| 2021年05月 | 17日 | 64日 | - |
| 2021年04月 | 76日 | 109日 | - |
| 2021年03月 | 40日 | 114日 | - |
| 2021年02月 | 170日 | 152日 | - |
| 2021年01月 | - | 128日 | - |
| 2020年12月 | 136日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 48日 | 82日 | - |
| 2020年10月 | 17日 | 73日 | - |
| 2020年09月 | 68日 | 68日 | 216日 |
| 2020年08月 | 77日 | 79日 | 41日 |
| 2020年07月 | 17日 | 84日 | 36日 |
| 2020年06月 | 10日 | 82日 | - |
| 2020年05月 | 39日 | 66日 | 66日 |
| 2020年04月 | 10日 | 53日 | - |
| 2020年03月 | 12日 | 69日 | 39日 |
| 2020年02月 | 26日 | 72日 | 32日 |
| 2020年01月 | 47日 | 73日 | 180日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 富士見ヶ丘駅 | 杉並区 | ペガサスマンション富士見ケ丘 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 1,207.3万円 | 2,231.4万円 | 900.0万円 |
| 2026年05月 | - | 2,383.8万円 | - |
| 2026年04月 | - | 2,363.7万円 | - |
| 2026年03月 | 2,050.0万円 | 2,384.3万円 | - |
| 2026年02月 | 1,495.0万円 | 2,443.3万円 | - |
| 2026年01月 | 1,470.0万円 | 2,327.3万円 | - |
| 2025年12月 | 840.0万円 | 2,389.1万円 | - |
| 2025年11月 | - | 2,297.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,230.0万円 | 1,957.3万円 | - |
| 2025年09月 | - | 2,032.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,390.0万円 | 1,943.0万円 | - |
| 2025年07月 | - | 1,839.8万円 | - |
| 2025年06月 | - | 1,843.1万円 | - |
| 2025年05月 | - | 1,831.1万円 | - |
| 2025年04月 | 1,920.0万円 | 1,840.5万円 | - |
| 2025年03月 | 1,588.0万円 | 1,770.7万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,786.7万円 | - |
| 2025年01月 | 750.0万円 | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 1,140.0万円 | 2,121.2万円 | - |
| 2024年11月 | 1,094.3万円 | 1,843.5万円 | - |
| 2024年10月 | 850.0万円 | 1,735.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,223.3万円 | 1,625.1万円 | - |
| 2024年08月 | 880.0万円 | 1,881.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,000.0万円 | 1,760.4万円 | - |
| 2024年06月 | - | 1,898.1万円 | - |
| 2024年05月 | 1,753.3万円 | 1,854.6万円 | - |
| 2024年04月 | - | 1,850.7万円 | - |
| 2024年03月 | 1,375.0万円 | 1,786.4万円 | - |
| 2024年02月 | 1,100.0万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2024年01月 | - | 1,825.2万円 | - |
| 2023年12月 | 798.0万円 | 1,897.7万円 | 798.0万円 |
| 2023年11月 | 1,113.3万円 | 1,700.8万円 | - |
| 2023年10月 | 1,265.0万円 | 1,906.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,000.0万円 | 1,827.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,200.0万円 | 1,893.0万円 | - |
| 2023年07月 | - | 1,789.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,112.5万円 | 1,849.7万円 | 850.0万円 |
| 2023年05月 | 2,210.0万円 | 1,895.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,257.9万円 | 1,913.0万円 | 885.0万円 |
| 2023年03月 | 996.7万円 | 1,932.7万円 | 890.0万円 |
| 2023年02月 | - | 1,993.5万円 | - |
| 2023年01月 | 2,053.3万円 | 1,917.7万円 | - |
| 2022年12月 | 890.0万円 | 1,895.0万円 | 890.0万円 |
| 2022年11月 | - | 1,961.0万円 | - |
| 2022年10月 | 1,125.0万円 | 1,893.8万円 | - |
| 2022年09月 | 920.0万円 | 1,997.9万円 | 905.0万円 |
| 2022年08月 | 1,326.3万円 | 1,855.9万円 | 899.0万円 |
| 2022年07月 | 899.0万円 | 1,823.3万円 | 899.0万円 |
| 2022年06月 | 800.0万円 | 1,812.1万円 | - |
| 2022年05月 | 980.0万円 | 1,824.3万円 | 980.0万円 |
| 2022年04月 | 1,897.5万円 | 1,884.1万円 | - |
| 2022年03月 | 1,126.7万円 | 1,637.5万円 | - |
| 2022年02月 | 1,180.0万円 | 1,661.9万円 | - |
| 2022年01月 | 875.0万円 | 1,865.7万円 | - |
| 2021年12月 | 846.7万円 | 1,811.8万円 | - |
| 2021年11月 | 855.0万円 | 1,743.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,632.0万円 | 1,753.3万円 | - |
| 2021年09月 | 1,482.0万円 | 1,896.2万円 | 850.0万円 |
| 2021年08月 | 1,894.8万円 | 1,858.2万円 | - |
| 2021年07月 | 1,200.0万円 | 1,889.0万円 | - |
| 2021年06月 | 798.0万円 | 1,657.5万円 | - |
| 2021年05月 | 680.0万円 | 1,725.0万円 | - |
| 2021年04月 | 912.7万円 | 1,421.1万円 | - |
| 2021年03月 | 750.0万円 | 1,432.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,120.0万円 | 1,338.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,511.6万円 | - |
| 2020年12月 | 750.0万円 | 1,531.4万円 | - |
| 2020年11月 | 785.6万円 | 1,447.8万円 | - |
| 2020年10月 | 912.5万円 | 1,421.4万円 | - |
| 2020年09月 | 911.3万円 | 1,499.4万円 | 750.0万円 |
| 2020年08月 | 807.5万円 | 1,396.8万円 | 770.0万円 |
| 2020年07月 | 798.8万円 | 1,353.7万円 | 800.0万円 |
| 2020年06月 | 815.0万円 | 1,188.3万円 | - |
| 2020年05月 | 1,013.8万円 | 1,366.2万円 | 800.0万円 |
| 2020年04月 | 815.0万円 | 1,312.0万円 | - |
| 2020年03月 | 806.7万円 | 1,250.6万円 | 830.0万円 |
| 2020年02月 | 1,075.8万円 | 1,331.1万円 | 830.0万円 |
| 2020年01月 | 760.7万円 | 1,308.9万円 | 880.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 富士見ヶ丘駅 | 杉並区 | ペガサスマンション富士見ケ丘 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 56.8万円 | 84.5万円 | 50.1万円 |
| 2026年05月 | - | 85.3万円 | - |
| 2026年04月 | - | 87.5万円 | - |
| 2026年03月 | 68.4万円 | 85.2万円 | - |
| 2026年02月 | 65.6万円 | 88.1万円 | - |
| 2026年01月 | 62.8万円 | 82.3万円 | - |
| 2025年12月 | 50.9万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年11月 | - | 82.3万円 | - |
| 2025年10月 | 86.0万円 | 78.4万円 | - |
| 2025年09月 | - | 75.9万円 | - |
| 2025年08月 | 111.2万円 | 75.4万円 | - |
| 2025年07月 | - | 72.8万円 | - |
| 2025年06月 | - | 75.0万円 | - |
| 2025年05月 | - | 73.6万円 | - |
| 2025年04月 | 74.9万円 | 73.9万円 | - |
| 2025年03月 | 68.2万円 | 72.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 68.7万円 | - |
| 2025年01月 | 45.5万円 | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 58.3万円 | 77.1万円 | - |
| 2024年11月 | 55.9万円 | 73.3万円 | - |
| 2024年10月 | 46.9万円 | 69.7万円 | - |
| 2024年09月 | 66.1万円 | 68.0万円 | - |
| 2024年08月 | 49.7万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年07月 | 97.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2024年06月 | - | 75.8万円 | - |
| 2024年05月 | 78.6万円 | 71.5万円 | - |
| 2024年04月 | - | 73.5万円 | - |
| 2024年03月 | 73.9万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年02月 | 53.2万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年01月 | - | 68.8万円 | - |
| 2023年12月 | 44.5万円 | 72.7万円 | 44.5万円 |
| 2023年11月 | 55.3万円 | 68.3万円 | - |
| 2023年10月 | 71.0万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年09月 | 77.2万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年08月 | 58.1万円 | 73.5万円 | - |
| 2023年07月 | - | 71.2万円 | - |
| 2023年06月 | 63.0万円 | 73.2万円 | 47.4万円 |
| 2023年05月 | 80.8万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年04月 | 55.0万円 | 73.1万円 | 49.3万円 |
| 2023年03月 | 53.7万円 | 72.9万円 | 49.6万円 |
| 2023年02月 | - | 74.5万円 | - |
| 2023年01月 | 70.6万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年12月 | 49.6万円 | 74.0万円 | 49.6万円 |
| 2022年11月 | - | 73.7万円 | - |
| 2022年10月 | 51.1万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年09月 | 51.0万円 | 76.8万円 | 50.4万円 |
| 2022年08月 | 61.7万円 | 72.6万円 | 50.1万円 |
| 2022年07月 | 50.1万円 | 70.9万円 | 50.1万円 |
| 2022年06月 | 48.5万円 | 73.6万円 | - |
| 2022年05月 | 54.6万円 | 75.9万円 | 54.6万円 |
| 2022年04月 | 64.4万円 | 75.5万円 | - |
| 2022年03月 | 58.4万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年02月 | 64.1万円 | 69.7万円 | - |
| 2022年01月 | 47.0万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年12月 | 51.0万円 | 71.4万円 | - |
| 2021年11月 | 50.8万円 | 70.6万円 | - |
| 2021年10月 | 58.9万円 | 71.8万円 | - |
| 2021年09月 | 54.6万円 | 70.1万円 | 47.1万円 |
| 2021年08月 | 58.3万円 | 70.6万円 | - |
| 2021年07月 | 58.1万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年06月 | 46.6万円 | 68.5万円 | - |
| 2021年05月 | 37.8万円 | 70.6万円 | - |
| 2021年04月 | 46.9万円 | 68.7万円 | - |
| 2021年03月 | 43.8万円 | 66.8万円 | - |
| 2021年02月 | 57.4万円 | 64.7万円 | - |
| 2021年01月 | - | 69.9万円 | - |
| 2020年12月 | 43.8万円 | 71.2万円 | - |
| 2020年11月 | 43.6万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年10月 | 52.0万円 | 65.9万円 | - |
| 2020年09月 | 47.9万円 | 69.1万円 | 41.8万円 |
| 2020年08月 | 46.1万円 | 66.0万円 | 42.9万円 |
| 2020年07月 | 46.1万円 | 65.4万円 | 44.6万円 |
| 2020年06月 | 47.6万円 | 61.0万円 | - |
| 2020年05月 | 53.6万円 | 64.4万円 | 44.6万円 |
| 2020年04月 | 47.6万円 | 63.1万円 | - |
| 2020年03月 | 46.7万円 | 62.0万円 | 46.2万円 |
| 2020年02月 | 55.3万円 | 65.4万円 | 46.2万円 |
| 2020年01月 | 44.3万円 | 63.1万円 | 49.0万円 |
すべて表示する
ペガサスマンション富士見ケ丘の周辺地図
ペガサスマンション富士見ケ丘の最寄り駅
富士見ヶ丘駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:23分 渋谷:18分 恵比寿:25分 大崎:29分
ペガサスマンション富士見ケ丘の物件詳細情報
- 価格
- 900 万円
- 平米単価
- 50 万円
- 管理費等
- 8,000 円
- 修繕積立金
- 3,000 円
- 家賃
- 62,150 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 17.95㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /1階
- 築年月
- 築39年(1987/12)
- 総戸数
- 20
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ペガサスマンション富士見ケ丘の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 900 万円
- 家賃
- 62,150 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 8,000 円
- 修繕積立金
- 3,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ペガサスマンション富士見ケ丘のよくあるご質問
- ペガサスマンション富士見ケ丘のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.09点(収益性:3.65点 安定性:2.58点 リスク回避性:3.05点)
- ペガサスマンション富士見ケ丘のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ペガサスマンション富士見ケ丘のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、17.95㎡です。
- ペガサスマンション富士見ケ丘のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
































































































































