クリオラベルヴィ馬込は馬込駅から徒歩5分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築7年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.04。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築7年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.04。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
クリオラベルヴィ馬込の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.04
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.32
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.42
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.35
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.66 | 23.30 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.33 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
15.84 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
46.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.57 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クリオラベルヴィ馬込の総合評価
クリオラベルヴィ馬込の収益性
クリオラベルヴィ馬込の安定性
クリオラベルヴィ馬込のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クリオラベルヴィ馬込 | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
近隣エリアとの比較
| クリオラベルヴィ馬込 | 東馬込の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
沿線との比較
| クリオラベルヴィ馬込 | 都営浅草線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
最寄り駅周辺との比較
| クリオラベルヴィ馬込 | 馬込駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 馬込駅 | 大田区 | クリオラベルヴィ馬込 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 14日 | 9日 | 9日 |
| 2026年06月 | 34日 | 26日 | - |
| 2026年05月 | 61日 | 39日 | - |
| 2026年04月 | 36日 | 41日 | - |
| 2026年03月 | 55日 | 53日 | 23日 |
| 2026年02月 | 81日 | 57日 | - |
| 2026年01月 | 63日 | 42日 | - |
| 2025年12月 | 79日 | 58日 | - |
| 2025年11月 | 96日 | 56日 | - |
| 2025年10月 | 82日 | 59日 | - |
| 2025年09月 | 21日 | 46日 | - |
| 2025年08月 | 46日 | 73日 | - |
| 2025年07月 | 97日 | 64日 | - |
| 2025年06月 | 65日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 50日 | 54日 | - |
| 2025年04月 | 60日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 88日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 33日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 115日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 38日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 25日 | 44日 | - |
| 2024年10月 | 36日 | 47日 | - |
| 2024年09月 | 34日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 34日 | 46日 | - |
| 2024年07月 | 39日 | 59日 | - |
| 2024年06月 | 61日 | 72日 | - |
| 2024年05月 | 62日 | 65日 | - |
| 2024年04月 | 151日 | 80日 | - |
| 2024年03月 | 65日 | 59日 | - |
| 2024年02月 | 24日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 99日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 96日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 69日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 80日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 42日 | 63日 | - |
| 2023年08月 | 54日 | 79日 | - |
| 2023年07月 | 52日 | 72日 | - |
| 2023年06月 | 50日 | 77日 | - |
| 2023年05月 | 62日 | 70日 | - |
| 2023年04月 | 45日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 74日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 56日 | 82日 | - |
| 2023年01月 | 74日 | 81日 | - |
| 2022年12月 | 72日 | 92日 | - |
| 2022年11月 | 40日 | 93日 | - |
| 2022年10月 | 45日 | 87日 | 175日 |
| 2022年09月 | 56日 | 72日 | - |
| 2022年08月 | 108日 | 73日 | - |
| 2022年07月 | 74日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 32日 | 58日 | - |
| 2022年05月 | 64日 | 73日 | - |
| 2022年04月 | 57日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 54日 | 64日 | - |
| 2022年02月 | 44日 | 48日 | - |
| 2022年01月 | 38日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 93日 | 69日 | - |
| 2021年11月 | 113日 | 63日 | - |
| 2021年10月 | 40日 | 58日 | - |
| 2021年09月 | 47日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 40日 | 60日 | - |
| 2021年07月 | 65日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 98日 | 65日 | - |
| 2021年05月 | 75日 | 66日 | - |
| 2021年04月 | 68日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 63日 | 153日 | - |
| 2021年02月 | 71日 | 175日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 160日 | - |
| 2020年12月 | 143日 | 165日 | 248日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 馬込駅 | 大田区 | クリオラベルヴィ馬込 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 2,370.6万円 | 2,102.5万円 | 5,280.0万円 |
| 2026年06月 | 1,700.7万円 | 2,185.4万円 | - |
| 2026年05月 | 1,543.6万円 | 2,185.7万円 | - |
| 2026年04月 | 2,048.8万円 | 2,195.1万円 | - |
| 2026年03月 | 2,442.2万円 | 2,205.6万円 | 5,100.0万円 |
| 2026年02月 | 2,257.9万円 | 2,064.2万円 | - |
| 2026年01月 | 2,567.3万円 | 2,038.7万円 | - |
| 2025年12月 | 2,039.9万円 | 1,950.3万円 | - |
| 2025年11月 | 1,982.1万円 | 1,915.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,396.6万円 | 1,973.4万円 | - |
| 2025年09月 | 2,375.0万円 | 2,002.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,493.8万円 | 2,071.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,138.5万円 | 1,995.2万円 | - |
| 2025年06月 | 2,372.1万円 | 1,929.0万円 | - |
| 2025年05月 | 2,325.0万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2025年04月 | 2,730.0万円 | 1,956.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,498.0万円 | 1,942.1万円 | - |
| 2025年02月 | 2,565.0万円 | 2,024.9万円 | - |
| 2025年01月 | 2,050.0万円 | 1,979.0万円 | - |
| 2024年12月 | 1,993.3万円 | 1,947.6万円 | - |
| 2024年11月 | 1,933.4万円 | 1,935.3万円 | - |
| 2024年10月 | 2,026.3万円 | 2,009.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,281.1万円 | 2,017.5万円 | - |
| 2024年08月 | 2,191.3万円 | 1,985.6万円 | - |
| 2024年07月 | 1,880.0万円 | 1,889.2万円 | - |
| 2024年06月 | 1,988.8万円 | 2,088.7万円 | - |
| 2024年05月 | 1,830.7万円 | 2,068.2万円 | - |
| 2024年04月 | 2,009.7万円 | 2,033.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,084.4万円 | 1,996.5万円 | - |
| 2024年02月 | 1,997.3万円 | 1,997.7万円 | - |
| 2024年01月 | 1,990.4万円 | 1,839.4万円 | - |
| 2023年12月 | 1,763.0万円 | 2,046.3万円 | - |
| 2023年11月 | 1,897.1万円 | 1,922.5万円 | - |
| 2023年10月 | 1,905.7万円 | 1,907.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,769.1万円 | 1,875.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,890.9万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,509.4万円 | 1,862.7万円 | - |
| 2023年06月 | 2,001.1万円 | 1,875.0万円 | - |
| 2023年05月 | 2,051.3万円 | 1,992.6万円 | - |
| 2023年04月 | 1,933.8万円 | 1,837.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,868.4万円 | 1,860.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,639.3万円 | 1,899.9万円 | - |
| 2023年01月 | 1,952.3万円 | 1,981.2万円 | - |
| 2022年12月 | 1,852.0万円 | 1,911.9万円 | - |
| 2022年11月 | 1,610.0万円 | 2,007.1万円 | - |
| 2022年10月 | 1,878.5万円 | 1,889.9万円 | 3,220.0万円 |
| 2022年09月 | 1,787.5万円 | 1,884.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,705.6万円 | 1,822.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,133.0万円 | 2,045.2万円 | - |
| 2022年06月 | 1,777.5万円 | 1,891.0万円 | - |
| 2022年05月 | 1,854.5万円 | 1,870.8万円 | - |
| 2022年04月 | 1,708.9万円 | 1,885.4万円 | - |
| 2022年03月 | 1,886.4万円 | 1,904.3万円 | - |
| 2022年02月 | 1,815.9万円 | 1,858.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,851.7万円 | 1,890.3万円 | - |
| 2021年12月 | 1,519.1万円 | 1,834.6万円 | - |
| 2021年11月 | 1,954.0万円 | 1,790.1万円 | - |
| 2021年10月 | 1,777.5万円 | 1,747.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,764.6万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,011.0万円 | 1,793.8万円 | - |
| 2021年07月 | 1,389.2万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2021年06月 | 1,917.5万円 | 1,815.6万円 | - |
| 2021年05月 | 1,411.0万円 | 1,743.8万円 | - |
| 2021年04月 | 1,429.3万円 | 1,571.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,843.3万円 | 1,635.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,850.0万円 | 1,533.1万円 | - |
| 2021年01月 | 1,850.0万円 | 1,488.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,061.4万円 | 1,690.9万円 | 3,080.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 馬込駅 | 大田区 | クリオラベルヴィ馬込 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 86.4万円 | 84.2万円 | 158.1万円 |
| 2026年06月 | 79.7万円 | 89.1万円 | - |
| 2026年05月 | 66.5万円 | 88.2万円 | - |
| 2026年04月 | 81.4万円 | 85.5万円 | - |
| 2026年03月 | 96.8万円 | 90.2万円 | 151.7万円 |
| 2026年02月 | 87.3万円 | 84.7万円 | - |
| 2026年01月 | 95.8万円 | 84.9万円 | - |
| 2025年12月 | 81.5万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年11月 | 85.2万円 | 82.8万円 | - |
| 2025年10月 | 93.9万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年09月 | 83.9万円 | 85.8万円 | - |
| 2025年08月 | 92.1万円 | 84.3万円 | - |
| 2025年07月 | 87.8万円 | 85.3万円 | - |
| 2025年06月 | 81.7万円 | 80.1万円 | - |
| 2025年05月 | 80.0万円 | 80.0万円 | - |
| 2025年04月 | 93.7万円 | 78.5万円 | - |
| 2025年03月 | 89.5万円 | 78.0万円 | - |
| 2025年02月 | 91.4万円 | 82.5万円 | - |
| 2025年01月 | 80.8万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年12月 | 66.9万円 | 76.8万円 | - |
| 2024年11月 | 71.2万円 | 74.5万円 | - |
| 2024年10月 | 74.6万円 | 77.2万円 | - |
| 2024年09月 | 71.2万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年08月 | 67.6万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年07月 | 58.7万円 | 73.1万円 | - |
| 2024年06月 | 56.7万円 | 81.9万円 | - |
| 2024年05月 | 77.2万円 | 84.0万円 | - |
| 2024年04月 | 64.0万円 | 80.1万円 | - |
| 2024年03月 | 69.2万円 | 77.6万円 | - |
| 2024年02月 | 67.0万円 | 78.3万円 | - |
| 2024年01月 | 78.5万円 | 73.0万円 | - |
| 2023年12月 | 74.3万円 | 78.9万円 | - |
| 2023年11月 | 72.8万円 | 74.9万円 | - |
| 2023年10月 | 74.1万円 | 75.7万円 | - |
| 2023年09月 | 80.0万円 | 76.2万円 | - |
| 2023年08月 | 78.8万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年07月 | 61.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年06月 | 69.8万円 | 75.1万円 | - |
| 2023年05月 | 76.7万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年04月 | 64.8万円 | 75.6万円 | - |
| 2023年03月 | 71.8万円 | 77.2万円 | - |
| 2023年02月 | 71.0万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年01月 | 73.1万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年12月 | 68.5万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 70.6万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年10月 | 75.5万円 | 76.4万円 | 115.0万円 |
| 2022年09月 | 62.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年08月 | 66.9万円 | 71.8万円 | - |
| 2022年07月 | 81.3万円 | 77.7万円 | - |
| 2022年06月 | 65.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2022年05月 | 69.8万円 | 72.9万円 | - |
| 2022年04月 | 70.8万円 | 75.6万円 | - |
| 2022年03月 | 75.2万円 | 72.3万円 | - |
| 2022年02月 | 69.7万円 | 73.9万円 | - |
| 2022年01月 | 80.5万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年12月 | 62.5万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年11月 | 80.3万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年10月 | 67.3万円 | 70.5万円 | - |
| 2021年09月 | 80.4万円 | 72.9万円 | - |
| 2021年08月 | 87.3万円 | 72.7万円 | - |
| 2021年07月 | 70.5万円 | 75.3万円 | - |
| 2021年06月 | 81.6万円 | 75.1万円 | - |
| 2021年05月 | 72.6万円 | 75.6万円 | - |
| 2021年04月 | 70.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2021年03月 | 87.1万円 | 78.2万円 | - |
| 2021年02月 | 93.3万円 | 73.4万円 | - |
| 2021年01月 | 93.3万円 | 73.5万円 | - |
| 2020年12月 | 91.9万円 | 77.5万円 | 110.0万円 |
すべて表示する
クリオラベルヴィ馬込の周辺地図
クリオラベルヴィ馬込の最寄り駅
馬込駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 新宿:25分 渋谷:21分 新橋:17分 武蔵小杉:25分 品川:18分 大手町:29分 秋葉原:30分 恵比寿:15分 大崎:16分中延駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 新宿:24分 渋谷:20分 新橋:16分 武蔵小杉:19分 品川:15分 大手町:28分 秋葉原:29分 恵比寿:14分 大崎:15分荏原町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:29分 渋谷:24分 新橋:23分 武蔵小杉:18分 品川:17分 恵比寿:20分 大崎:17分西大井駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:24分 新宿:17分 横浜:17分 渋谷:14分 新橋:10分 武蔵小杉:5分 品川:5分 日暮里:30分 戸塚:29分 飯田橋:28分 大手町:21分 秋葉原:23分 恵比寿:8分 大崎:4分
クリオラベルヴィ馬込の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都大田区東馬込1丁目6-12
- 交通
- 価格
- 4,880 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 12,770 円
- 修繕積立金
- 7,970 円
- 家賃
- 145,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 33.61㎡
- バルコニー
- 4㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築7年(2019/02)
- 総戸数
- 28
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
クリオラベルヴィ馬込の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,880 万円
- 家賃
- 145,000 円
- 管理費
- 12,770 円
- 修繕積立金
- 7,970 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クリオラベルヴィ馬込のよくあるご質問
- クリオラベルヴィ馬込のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.04点(収益性:2.32点 安定性:3.42点 リスク回避性:3.35点)
- クリオラベルヴィ馬込のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +11,453 円です。
- クリオラベルヴィ馬込のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、33.61㎡です。
- クリオラベルヴィ馬込のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。











































































































































