キャピタルビュー上石神井は上石神井駅から徒歩9分のところにある、西武新宿線が利用可能な物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.28。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.28。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
キャピタルビュー上石神井の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.28
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.58
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.65
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.58
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.83 | 23.90 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.98 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
キャピタルビュー上石神井の総合評価
キャピタルビュー上石神井の収益性
キャピタルビュー上石神井の安定性
キャピタルビュー上石神井のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| キャピタルビュー上石神井 | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.58
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.65
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
近隣エリアとの比較
| キャピタルビュー上石神井 | 関町南の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.58
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
0.73
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.65
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.09
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
沿線との比較
| キャピタルビュー上石神井 | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.58
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.65
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
最寄り駅周辺との比較
| キャピタルビュー上石神井 | 上石神井駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.58
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.65
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
キャピタルビュー上石神井の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 練馬区 | キャピタルビュー上石神井 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 33日 | 71日 | 93日 |
| 2025年07月 | 31日 | 69日 | 88日 |
| 2025年06月 | 38日 | 54日 | - |
| 2025年05月 | 83日 | 51日 | - |
| 2025年04月 | 64日 | 46日 | - |
| 2025年03月 | 91日 | 61日 | - |
| 2025年02月 | 33日 | 63日 | - |
| 2025年01月 | 17日 | 21日 | - |
| 2024年12月 | 29日 | 56日 | 111日 |
| 2024年11月 | 105日 | 42日 | - |
| 2024年10月 | 54日 | 52日 | - |
| 2024年09月 | 108日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 101日 | 39日 | - |
| 2024年07月 | 96日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | 65日 | 62日 | 111日 |
| 2024年05月 | 119日 | 56日 | 11日 |
| 2024年04月 | 70日 | 71日 | 23日 |
| 2024年03月 | 66日 | 64日 | 38日 |
| 2024年02月 | 39日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 37日 | 54日 | - |
| 2023年12月 | 55日 | 60日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 57日 | - |
| 2023年10月 | 35日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 46日 | 80日 | - |
| 2023年08月 | 72日 | 68日 | - |
| 2023年07月 | 117日 | 52日 | 1日 |
| 2023年06月 | 68日 | 55日 | 67日 |
| 2023年05月 | 37日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 67日 | 66日 | 55日 |
| 2023年03月 | 70日 | 65日 | 90日 |
| 2023年02月 | 17日 | 60日 | 4日 |
| 2023年01月 | 126日 | 59日 | 61日 |
| 2022年12月 | 127日 | 81日 | - |
| 2022年11月 | 33日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 40日 | 66日 | - |
| 2022年09月 | 48日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 42日 | 56日 | - |
| 2022年07月 | 46日 | 53日 | 91日 |
| 2022年06月 | 27日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 30日 | 52日 | 25日 |
| 2022年04月 | 63日 | 67日 | - |
| 2022年03月 | 37日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 150日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 51日 | 71日 | - |
| 2021年12月 | 70日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 42日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 89日 | 54日 | - |
| 2021年09月 | 23日 | 30日 | - |
| 2021年08月 | 32日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 39日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 56日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 18日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 101日 | 64日 | 152日 |
| 2021年03月 | 58日 | 118日 | - |
| 2021年02月 | 63日 | 157日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 137日 | - |
| 2020年12月 | 388日 | 167日 | - |
| 2020年11月 | 222日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | - | 88日 | - |
| 2020年09月 | 101日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 170日 | 90日 | - |
| 2020年07月 | 318日 | 96日 | 798日 |
| 2020年06月 | 92日 | 93日 | - |
| 2020年05月 | 97日 | 56日 | - |
| 2020年04月 | 38日 | 62日 | - |
| 2020年03月 | 64日 | 94日 | - |
| 2020年02月 | 56日 | 70日 | - |
| 2020年01月 | 194日 | 104日 | 462日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 練馬区 | キャピタルビュー上石神井 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 1,180.0万円 | 1,929.2万円 | 910.0万円 |
| 2025年07月 | 1,497.1万円 | 1,768.6万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年06月 | 1,902.3万円 | 1,678.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,875.8万円 | 1,891.4万円 | - |
| 2025年04月 | 928.5万円 | 1,852.8万円 | - |
| 2025年03月 | 1,278.2万円 | 1,762.5万円 | - |
| 2025年02月 | 1,814.0万円 | 1,770.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,530.0万円 | 1,472.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,490.7万円 | 1,760.0万円 | 910.0万円 |
| 2024年11月 | 1,610.0万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,383.0万円 | 1,627.5万円 | - |
| 2024年09月 | 1,679.9万円 | 1,621.7万円 | - |
| 2024年08月 | 1,495.0万円 | 1,675.0万円 | - |
| 2024年07月 | 1,177.5万円 | 1,509.5万円 | - |
| 2024年06月 | 1,316.7万円 | 1,680.3万円 | 1,070.0万円 |
| 2024年05月 | 1,170.0万円 | 1,648.4万円 | 1,040.0万円 |
| 2024年04月 | 967.5万円 | 1,703.6万円 | 1,040.0万円 |
| 2024年03月 | 1,365.6万円 | 1,704.3万円 | 1,056.7万円 |
| 2024年02月 | 1,876.7万円 | 1,764.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,030.0万円 | 1,700.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,213.6万円 | 1,662.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,022.5万円 | 1,626.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,397.3万円 | 1,655.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,092.5万円 | 1,560.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,420.0万円 | 1,838.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,058.3万円 | 1,761.8万円 | 810.0万円 |
| 2023年06月 | 1,618.9万円 | 1,687.3万円 | 1,066.7万円 |
| 2023年05月 | 1,162.9万円 | 1,678.3万円 | - |
| 2023年04月 | 1,358.3万円 | 1,605.4万円 | 850.0万円 |
| 2023年03月 | 1,449.5万円 | 1,645.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年02月 | 1,290.0万円 | 1,654.4万円 | 1,350.0万円 |
| 2023年01月 | 1,026.7万円 | 1,546.9万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年12月 | 1,202.9万円 | 1,599.9万円 | - |
| 2022年11月 | 1,315.0万円 | 1,450.5万円 | - |
| 2022年10月 | 1,251.4万円 | 1,455.6万円 | - |
| 2022年09月 | 1,193.1万円 | 1,443.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,324.2万円 | 1,465.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,123.1万円 | 1,478.8万円 | 1,063.3万円 |
| 2022年06月 | 1,068.1万円 | 1,467.5万円 | - |
| 2022年05月 | 1,150.0万円 | 1,473.2万円 | 2,100.0万円 |
| 2022年04月 | 1,281.1万円 | 1,535.9万円 | - |
| 2022年03月 | 1,180.0万円 | 1,539.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,280.0万円 | 1,503.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,255.0万円 | 1,617.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,381.4万円 | 1,585.0万円 | - |
| 2021年11月 | 989.1万円 | 1,485.0万円 | - |
| 2021年10月 | 1,000.4万円 | 1,563.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,294.0万円 | 1,617.6万円 | - |
| 2021年08月 | 1,181.3万円 | 1,657.9万円 | - |
| 2021年07月 | 1,083.3万円 | 1,582.0万円 | - |
| 2021年06月 | 1,263.6万円 | 1,398.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,420.0万円 | 1,534.7万円 | - |
| 2021年04月 | 1,175.0万円 | 1,490.0万円 | 900.0万円 |
| 2021年03月 | 1,385.0万円 | 1,475.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,078.0万円 | 1,463.4万円 | - |
| 2021年01月 | 2,730.0万円 | 1,588.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,435.0万円 | 1,564.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,230.0万円 | 1,445.2万円 | - |
| 2020年10月 | - | 1,457.4万円 | - |
| 2020年09月 | 926.3万円 | 1,380.0万円 | - |
| 2020年08月 | 1,450.0万円 | 1,343.5万円 | - |
| 2020年07月 | 832.3万円 | 1,342.1万円 | 880.0万円 |
| 2020年06月 | 997.5万円 | 1,346.2万円 | - |
| 2020年05月 | 970.0万円 | 1,190.9万円 | - |
| 2020年04月 | 1,364.3万円 | 1,289.1万円 | - |
| 2020年03月 | 827.5万円 | 1,346.0万円 | - |
| 2020年02月 | 1,126.7万円 | 1,396.1万円 | - |
| 2020年01月 | 1,050.0万円 | 1,370.0万円 | 900.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 練馬区 | キャピタルビュー上石神井 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 68.2万円 | 77.8万円 | 50.4万円 |
| 2025年07月 | 91.1万円 | 73.1万円 | 83.1万円 |
| 2025年06月 | 74.5万円 | 70.4万円 | - |
| 2025年05月 | 70.6万円 | 74.1万円 | - |
| 2025年04月 | 53.1万円 | 70.9万円 | - |
| 2025年03月 | 62.1万円 | 71.5万円 | - |
| 2025年02月 | 92.3万円 | 73.3万円 | - |
| 2025年01月 | 94.4万円 | 58.0万円 | - |
| 2024年12月 | 79.3万円 | 68.5万円 | 50.4万円 |
| 2024年11月 | 86.5万円 | 64.8万円 | - |
| 2024年10月 | 72.7万円 | 65.3万円 | - |
| 2024年09月 | 77.3万円 | 62.6万円 | - |
| 2024年08月 | 80.6万円 | 64.4万円 | - |
| 2024年07月 | 58.0万円 | 59.5万円 | - |
| 2024年06月 | 67.4万円 | 65.4万円 | 59.2万円 |
| 2024年05月 | 63.1万円 | 64.0万円 | 57.6万円 |
| 2024年04月 | 54.6万円 | 68.1万円 | 57.6万円 |
| 2024年03月 | 69.6万円 | 70.0万円 | 58.5万円 |
| 2024年02月 | 81.0万円 | 73.8万円 | - |
| 2024年01月 | 51.3万円 | 69.8万円 | - |
| 2023年12月 | 47.1万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年11月 | 37.6万円 | 65.9万円 | - |
| 2023年10月 | 57.7万円 | 63.6万円 | - |
| 2023年09月 | 67.3万円 | 66.9万円 | - |
| 2023年08月 | 82.9万円 | 72.4万円 | - |
| 2023年07月 | 57.7万円 | 69.2万円 | 44.9万円 |
| 2023年06月 | 77.4万円 | 68.5万円 | 59.1万円 |
| 2023年05月 | 62.2万円 | 68.5万円 | - |
| 2023年04月 | 69.7万円 | 64.9万円 | 47.1万円 |
| 2023年03月 | 77.5万円 | 68.0万円 | 60.9万円 |
| 2023年02月 | 76.4万円 | 68.9万円 | 74.8万円 |
| 2023年01月 | 59.0万円 | 63.5万円 | 60.9万円 |
| 2022年12月 | 68.3万円 | 68.1万円 | - |
| 2022年11月 | 69.3万円 | 60.7万円 | - |
| 2022年10月 | 66.4万円 | 62.1万円 | - |
| 2022年09月 | 61.9万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年08月 | 68.6万円 | 67.0万円 | - |
| 2022年07月 | 66.7万円 | 66.4万円 | 58.9万円 |
| 2022年06月 | 60.2万円 | 64.8万円 | - |
| 2022年05月 | 61.9万円 | 63.1万円 | 116.3万円 |
| 2022年04月 | 63.9万円 | 64.1万円 | - |
| 2022年03月 | 61.8万円 | 65.3万円 | - |
| 2022年02月 | 71.8万円 | 63.7万円 | - |
| 2022年01月 | 62.2万円 | 68.1万円 | - |
| 2021年12月 | 69.8万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年11月 | 55.0万円 | 65.4万円 | - |
| 2021年10月 | 53.6万円 | 66.4万円 | - |
| 2021年09月 | 68.6万円 | 66.2万円 | - |
| 2021年08月 | 65.0万円 | 69.1万円 | - |
| 2021年07月 | 59.9万円 | 66.5万円 | - |
| 2021年06月 | 68.1万円 | 61.3万円 | - |
| 2021年05月 | 74.9万円 | 64.6万円 | - |
| 2021年04月 | 63.5万円 | 67.2万円 | 49.8万円 |
| 2021年03月 | 71.6万円 | 67.6万円 | - |
| 2021年02月 | 61.3万円 | 67.3万円 | - |
| 2021年01月 | 105.2万円 | 68.7万円 | - |
| 2020年12月 | 64.1万円 | 69.4万円 | - |
| 2020年11月 | 61.5万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年10月 | - | 66.4万円 | - |
| 2020年09月 | 46.7万円 | 64.3万円 | - |
| 2020年08月 | 71.0万円 | 62.1万円 | - |
| 2020年07月 | 49.2万円 | 62.7万円 | 48.7万円 |
| 2020年06月 | 55.7万円 | 63.6万円 | - |
| 2020年05月 | 53.5万円 | 57.5万円 | - |
| 2020年04月 | 72.4万円 | 61.6万円 | - |
| 2020年03月 | 42.7万円 | 61.9万円 | - |
| 2020年02月 | 64.2万円 | 65.2万円 | - |
| 2020年01月 | 52.0万円 | 64.0万円 | 49.8万円 |
すべて表示する
キャピタルビュー上石神井の周辺地図
キャピタルビュー上石神井の最寄り駅
上石神井駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:21分 渋谷:30分 池袋:23分 飯田橋:26分 恵比寿:30分
キャピタルビュー上石神井の物件詳細情報
- 価格
- 1,120 万円
- 平米単価
- 62 万円
- 管理費等
- 7,500 円
- 修繕積立金
- 2,400 円
- 家賃
- 56,676 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 18.06㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 地下1階 /1階
- 築年月
- 築34年(1992/01)
- 総戸数
- 36
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
キャピタルビュー上石神井の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,120 万円
- 家賃
- 56,676 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 7,500 円
- 修繕積立金
- 2,400 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
キャピタルビュー上石神井のよくあるご質問
- キャピタルビュー上石神井のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.28点(収益性:1.58点 安定性:2.65点 リスク回避性:2.58点)
- キャピタルビュー上石神井のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- キャピタルビュー上石神井のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.06㎡です。
- キャピタルビュー上石神井のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




















































































































