カーサ大森Cは平和島駅から徒歩8分のところにある、京急本線が利用可能な物件です。
築52年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.5。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
築52年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.5。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.50
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.93
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.92
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.85 | 23.97 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.29 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
60.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
75.60 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
すべて表示する
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| カーサ大森C | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+2.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| カーサ大森C | 大森西の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
沿線との比較
| カーサ大森C | 京急本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
最寄り駅周辺との比較
| カーサ大森C | 平和島駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.02
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.29
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 平和島駅 | 大田区 | カーサ大森C |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 31日 | 26日 | 48日 |
| 2026年06月 | 42日 | 40日 | - |
| 2026年05月 | 48日 | 47日 | - |
| 2026年04月 | 52日 | 45日 | 106日 |
| 2026年03月 | 39日 | 57日 | - |
| 2026年02月 | 81日 | 59日 | - |
| 2026年01月 | 65日 | 42日 | - |
| 2025年12月 | 97日 | 59日 | - |
| 2025年11月 | 41日 | 57日 | - |
| 2025年10月 | 59日 | 61日 | - |
| 2025年09月 | 55日 | 45日 | 77日 |
| 2025年08月 | 44日 | 74日 | - |
| 2025年07月 | 55日 | 65日 | - |
| 2025年06月 | 39日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 67日 | 54日 | 487日 |
| 2025年04月 | 73日 | 53日 | 146日 |
| 2025年03月 | 51日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 33日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 23日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 48日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 27日 | 44日 | - |
| 2024年10月 | 99日 | 47日 | - |
| 2024年09月 | 93日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 45日 | 46日 | - |
| 2024年07月 | 41日 | 59日 | - |
| 2024年06月 | 57日 | 72日 | - |
| 2024年05月 | 82日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 60日 | 80日 | - |
| 2024年03月 | 54日 | 59日 | - |
| 2024年02月 | 52日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 35日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 79日 | 56日 | 106日 |
| 2023年11月 | 99日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 70日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 85日 | 63日 | - |
| 2023年08月 | 104日 | 80日 | - |
| 2023年07月 | 82日 | 72日 | - |
| 2023年06月 | 86日 | 77日 | - |
| 2023年05月 | 57日 | 70日 | 20日 |
| 2023年04月 | 93日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 86日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 77日 | 82日 | - |
| 2023年01月 | 47日 | 81日 | - |
| 2022年12月 | 112日 | 93日 | - |
| 2022年11月 | 59日 | 93日 | - |
| 2022年10月 | 104日 | 87日 | - |
| 2022年09月 | 108日 | 72日 | - |
| 2022年08月 | 69日 | 73日 | 86日 |
| 2022年07月 | 54日 | 58日 | - |
| 2022年06月 | 62日 | 58日 | 114日 |
| 2022年05月 | 70日 | 73日 | 18日 |
| 2022年04月 | 60日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 44日 | 64日 | - |
| 2022年02月 | 78日 | 48日 | - |
| 2022年01月 | 69日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 71日 | 69日 | - |
| 2021年11月 | 95日 | 63日 | - |
| 2021年10月 | 99日 | 58日 | 102日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 平和島駅 | 大田区 | カーサ大森C |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 1,416.4万円 | 2,096.9万円 | 990.0万円 |
| 2026年06月 | 1,513.8万円 | 2,173.9万円 | 1,360.0万円 |
| 2026年05月 | 2,202.0万円 | 2,182.9万円 | - |
| 2026年04月 | 1,704.7万円 | 2,190.4万円 | 990.0万円 |
| 2026年03月 | 1,903.5万円 | 2,203.3万円 | - |
| 2026年02月 | 1,806.0万円 | 2,068.2万円 | - |
| 2026年01月 | 1,517.7万円 | 2,033.5万円 | - |
| 2025年12月 | 1,746.8万円 | 1,949.4万円 | - |
| 2025年11月 | 1,502.1万円 | 1,915.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,457.9万円 | 1,973.6万円 | - |
| 2025年09月 | 1,664.2万円 | 2,002.6万円 | 980.0万円 |
| 2025年08月 | 1,847.3万円 | 2,071.3万円 | - |
| 2025年07月 | 1,556.0万円 | 1,990.6万円 | - |
| 2025年06月 | 1,565.0万円 | 1,924.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,519.5万円 | 1,907.7万円 | 990.0万円 |
| 2025年04月 | 1,695.0万円 | 1,956.3万円 | 1,080.0万円 |
| 2025年03月 | 1,732.7万円 | 1,938.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,912.9万円 | 2,024.9万円 | - |
| 2025年01月 | 1,945.0万円 | 1,979.0万円 | - |
| 2024年12月 | 1,353.1万円 | 1,943.0万円 | - |
| 2024年11月 | 1,400.5万円 | 1,940.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,524.5万円 | 2,009.0万円 | - |
| 2024年09月 | 1,417.7万円 | 2,021.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,821.9万円 | 1,985.6万円 | - |
| 2024年07月 | 1,521.3万円 | 1,889.2万円 | - |
| 2024年06月 | 2,095.5万円 | 2,088.7万円 | - |
| 2024年05月 | 1,902.5万円 | 2,068.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,872.4万円 | 2,028.7万円 | - |
| 2024年03月 | 1,706.6万円 | 1,992.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,675.4万円 | 1,995.4万円 | - |
| 2024年01月 | 1,578.9万円 | 1,839.9万円 | - |
| 2023年12月 | 1,797.8万円 | 2,040.4万円 | 930.0万円 |
| 2023年11月 | 1,458.4万円 | 1,920.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,462.8万円 | 1,907.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,624.6万円 | 1,875.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,834.7万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,573.4万円 | 1,862.7万円 | - |
| 2023年06月 | 1,577.9万円 | 1,870.6万円 | - |
| 2023年05月 | 1,723.3万円 | 1,992.6万円 | 990.0万円 |
| 2023年04月 | 1,611.1万円 | 1,832.2万円 | - |
| 2023年03月 | 1,791.0万円 | 1,857.4万円 | - |
| 2023年02月 | 1,578.3万円 | 1,894.9万円 | - |
| 2023年01月 | 2,344.4万円 | 1,976.8万円 | - |
| 2022年12月 | 1,754.6万円 | 1,910.3万円 | - |
| 2022年11月 | 1,403.9万円 | 2,003.0万円 | - |
| 2022年10月 | 1,641.0万円 | 1,886.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,696.3万円 | 1,884.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,562.2万円 | 1,818.4万円 | 1,180.0万円 |
| 2022年07月 | 1,765.0万円 | 2,044.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,585.4万円 | 1,891.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年05月 | 1,495.8万円 | 1,870.8万円 | 1,250.0万円 |
| 2022年04月 | 1,699.6万円 | 1,881.7万円 | - |
| 2022年03月 | 1,931.7万円 | 1,904.3万円 | - |
| 2022年02月 | 1,795.4万円 | 1,859.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,466.7万円 | 1,890.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,491.7万円 | 1,834.6万円 | - |
| 2021年11月 | 1,264.5万円 | 1,796.0万円 | - |
| 2021年10月 | 1,466.4万円 | 1,745.2万円 | 1,090.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 平和島駅 | 大田区 | カーサ大森C |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 68.4万円 | 83.8万円 | 40.7万円 |
| 2026年06月 | 77.3万円 | 88.6万円 | 56.0万円 |
| 2026年05月 | 89.9万円 | 88.2万円 | - |
| 2026年04月 | 81.8万円 | 85.4万円 | 40.7万円 |
| 2026年03月 | 87.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2026年02月 | 81.3万円 | 84.7万円 | - |
| 2026年01月 | 72.8万円 | 84.7万円 | - |
| 2025年12月 | 79.3万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年11月 | 65.3万円 | 82.8万円 | - |
| 2025年10月 | 63.1万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年09月 | 72.1万円 | 85.7万円 | 42.5万円 |
| 2025年08月 | 69.5万円 | 84.3万円 | - |
| 2025年07月 | 73.2万円 | 85.2万円 | - |
| 2025年06月 | 69.7万円 | 79.9万円 | - |
| 2025年05月 | 67.7万円 | 80.0万円 | 40.7万円 |
| 2025年04月 | 67.4万円 | 78.5万円 | 44.4万円 |
| 2025年03月 | 73.7万円 | 77.9万円 | - |
| 2025年02月 | 77.6万円 | 82.5万円 | - |
| 2025年01月 | 81.4万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年12月 | 59.2万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年11月 | 53.9万円 | 74.6万円 | - |
| 2024年10月 | 69.0万円 | 77.2万円 | - |
| 2024年09月 | 66.8万円 | 75.6万円 | - |
| 2024年08月 | 76.3万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年07月 | 65.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2024年06月 | 85.4万円 | 81.9万円 | - |
| 2024年05月 | 83.3万円 | 84.0万円 | - |
| 2024年04月 | 79.2万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年03月 | 69.4万円 | 77.4万円 | - |
| 2024年02月 | 73.9万円 | 78.1万円 | - |
| 2024年01月 | 69.4万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年12月 | 75.6万円 | 78.6万円 | 38.3万円 |
| 2023年11月 | 67.9万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年10月 | 68.0万円 | 75.7万円 | - |
| 2023年09月 | 68.2万円 | 76.2万円 | - |
| 2023年08月 | 70.3万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年07月 | 66.8万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年06月 | 67.9万円 | 74.9万円 | - |
| 2023年05月 | 66.2万円 | 76.7万円 | 40.7万円 |
| 2023年04月 | 64.2万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年03月 | 72.4万円 | 77.2万円 | - |
| 2023年02月 | 65.1万円 | 75.2万円 | - |
| 2023年01月 | 79.3万円 | 79.2万円 | - |
| 2022年12月 | 72.9万円 | 73.9万円 | - |
| 2022年11月 | 61.5万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年10月 | 70.8万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年09月 | 76.6万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年08月 | 67.9万円 | 71.7万円 | 48.6万円 |
| 2022年07月 | 68.2万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年06月 | 67.5万円 | 74.4万円 | 45.3万円 |
| 2022年05月 | 64.1万円 | 72.9万円 | 51.4万円 |
| 2022年04月 | 70.9万円 | 75.5万円 | - |
| 2022年03月 | 76.4万円 | 72.3万円 | - |
| 2022年02月 | 82.8万円 | 73.9万円 | - |
| 2022年01月 | 72.4万円 | 76.0万円 | - |
| 2021年12月 | 70.1万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年11月 | 61.0万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 66.4万円 | 70.4万円 | 44.9万円 |
すべて表示する
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
1 / 9枚
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
駐輪場
- 所在地
- 東京都大田区大森西2丁目18-23
- 価格
- 750 万円
- 平米単価
- 30 万円
- 管理費等
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 6,100 円
- 家賃
- 62,697 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 24.3㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上5階 /1階
- 築年月
- 築52年(1974/01)
- 総戸数
- 86
- 管理形態
- -
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 居住中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
最寄り駅
平和島駅 徒歩8分
京急本線
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 横浜:21分 新橋:24分 品川:12分 恵比寿:27分 大崎:20分
周辺地図
簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 750 万円
- 家賃
- 62,697 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 6,100 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
よくあるご質問
- カーサ大森Cのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.50点(収益性:3.93点 安定性:2.67点 リスク回避性:3.92点)
- カーサ大森Cのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- カーサ大森Cのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、24.3㎡です。
- カーサ大森Cのこの部屋は空室ですか?
- 居住中です。





































































































































































